
技術情報
取付ボルト寸法表及び初期取付時の製品締代残一覧
ゴム製フレキシブル継手 取付ボルト寸法表


数字 | 名称 |
---|---|
① | 相手側配管 |
② | ゴム製フレキシブル継手 |
③ | ナット |
④ | ばね座金 |
⑤ | 平座金 |
⑥ | 締代残 |
⑦ | 平座金 |
⑧ | 六角ボルト (JIS B 1180 並目ねじ) |
呼び径 | PTコネクタ・OFLEX・トーゼンフレックス ピュアジョイント ライナーフレックス(Aタイプ) エルボフレックス(Aタイプ) |
TOUGHLEX BFコネクタ タフボーイ |
キング フレックス20 |
サイレント コネクタ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS5K | JIS10K | JIS20K | JIS G 3443-2 (F12) |
JIS10K | JIS20K | JIS10K | |
20 | – | M12×55L(4) | M12×55L(4) | – | M12×55L(4) | – | – |
25 | – | M16×60L(4) | M16×65L(4) | – | M16×60L(4) | – | – |
32 | M12×50L(4) | M16×60L(4) | M16×70L(4) | – | M16×65L(4) | M16×70L(4) | M16×60L(4) |
40 | M12×50L(4) | M16×60L(4) | M16×70L(4) | – | M16×65L(4) | M16×70L(4) | M16×60L(4) |
50 | M12×55L(4) | M16×60L(4) | M16×70L(8) | – | M16×65L(4) | M16×70L(8) | M16×60L(4) |
65 | M12×55L(4) | M16×65L(4) | M16×70L(8) | – | M16×65L(4) | M16×75L(8) | M16×65L(4) |
80 | M16×60L(4) | M16×65L(8) | M20×80L(8) | M16×70L(4) | M16×65L(8) | M20×85L(8) | M16×65L(8) |
100 | M16×65L(8) | M16×65L(8) | M20×85L(8) | M16×70L(4) | M16×65L(8) | M20×85L(8) | M16×85L(8) |
125 | M16×65L(8) | M20×75L(8) | M22×90L(8) | M16×75L(6) | M20×75L(8) | M22×95L(8) | M20×70L(8) |
150 | M16×70L(8) | M20×80L(8) | M22×95L(12) | M16×75L(6) | M20×80L(8) | M22×95L(12) | M20×75L(8) |
200 | M20×80L(8) | M20×80L(12) M20×90L(12)※1 |
M22×100L(12) | M16×80L(8) | M20×80L(12) | M22×100L(12) | – |
250 | M20×80L(12) | M22×90L(12) | M24×115L(12) | M20×90L(8) | M22×90L(12) | M24×110L(12) | – |
300 | M20×80L(12) | M22×90L(16) | M24×115L(16) | M20×90L(10) | M22×90L(16) | M24×115L(16) | – |
350 | – | M22×95L(16) | – | M22×95L(10) | – | – | – |
400 | – | M24×100L(16) | – | M22×95L(12) | – | – | – |
※1ピュアジョイント
※2付属の平座金は本体側にご使用ください
- ()値は片側フランジ穴数を示す
- ライナーフレックス(Cタイプ)、エルボフレックス
(B・Cタイプ)はゴム製可とう伸縮継手参照
ゴム製可とう伸縮継手 取付ボルト寸法表



数字 | 名称 |
---|---|
① | ナット |
② | ばね座金 |
③ | 平座金 |
④ | 締代残 |
⑤ | 相手側配管 |
⑥ | ゴム製可とう伸縮継手 |
⑦ | 15Aのみ |
⑧ | 六角ボルト (JIS B 1180並目ねじ) |
呼び径 | JIS5K | JIS10K | JIS G 3443-2(F12) |
---|---|---|---|
15 | – | M12×55L(4) | – |
20 | M10×50L(4) | M12×60L(4) | – |
25 | M10×50L(4) | M16×65L(4) | – |
32 | M12×50L(4) | M16×70L(4) | – |
40 | M12×50L(4) | M16×70L(4) | – |
50 | M12×55L(4) | M16×70L(4) | – |
65 | M12×55L(4) | M16×75L(4) | – |
80 | M16×60L(4) | M16×75L(8) | M16×75L(4) |
100 | M16×65L(8) | M16×75L(8) | M16×75L(4) |
125 | M16×65L(8) | M20×80L(8) | M16×80L(6) |
150 | M16×70L(8) | M20×90L(8) | M16×80L(6) |
200 | M20×85L(8) | M20×90L(12) | M16×80L(8) |
250 | M20×90L(12) | M22×90L(12) | M20×90L(8) |
300 | M20×90L(12) | M22×95L(16) | M20×90L(10) |
350 | M22×95L(12) | M22×95L(16) | M22×95L(10) |
400 | M22×95L(16) | M24×100L(16) | M22×95L(12) |
450 | M22×95L(16) | M24×105L(20) | M24×105L(12) |
500 | M22×100L(20) | M24×105L(20) | M24×105L(12) |
600 | M22×110L(20) | M30×125L(24) | M24×115L(16) |
700 | M22×110L(24) | M30×125L(24) | M30×125L(16) |
800 | M30×120L(24) | M30×130L(28) | M30×130L(20) |
900 | M30×125L(24) | M30×135L(28) | M30×130L(20) |
- ()値は片側フランジ穴数を示す
フッ素樹脂製フレキシブル継手 取付けボルト寸法表


数字 | 名称 |
---|---|
① | 相手側配管 |
② | ユーフレックス |
③ | ばね座金 |
④ | 平座金 |
⑤ | 締代残 |
⑥ | 六角ボルト(JIS B 1180 並目ねじ) |
呼び径 | 片側 フランジ穴数 |
ユーフレックス | FLONEXα FLONEXα T-3 |
FLONEXα T-5 |
LTコネクタ | ポリフレックス | ポリフレックス ソフト |
POLIFLEX-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS10K | ※1 | ※2 | ||||||
15A | 4 | – | – | – | M12×50L | M12×55L | M12×55L | M12×55L |
20A | 4 | M12×50L | M12×35L | M12×35L | M12×35L | M12×55L | M12×55L | M12×60L |
25A | 4 | M16×50L | M16×35L | M16×40L | M16×60L | M16×60L | M16×65L | M16×65L |
32A | 4 | M16×55L | M16×40L | M16×40L | M16×65L | M16×65L | M16×70L | M16×70L |
40A | 4 | M16×55L | M16×40L | M16×40L | M16×65L | M16×65L | M16×70L | M16×70L |
50A | 4 | M16×55L | M16×45L | M16×45L | M16×65L | M16×65L | M16×70L | M16×70L |
65A | 4 | M16×60L | M16×45L | M16×50L | M16×65L | M16×70L | M16×75L | M16×75L |
80A | 8 | M16×60L | M16×50L | M16×50L | M16×65L | M16×70L | M16×75L | M16×75L |
100A | 8 | M16×60L | M16×50L | M16×50L | M16×65L | M16×70L | M16×75L | M16×75L |
125A | 8 | M20×70L | M20×60L | M20×60L | – | M20×85L | – | – |
150A | 8 | M20×75L | M20×60L | M20×60L | – | M20×90L | – | – |
200A | 12 | M20×75L | M20×65L | M20×65L | – | M20×90L | – | – |
250A | 12 | M22×80L | M22×70L | – | – | – | – | – |
300A | 16 | M22×80L | M22×70L | – | – | – | – | – |
※1 取付ボルトは上表のボルトをご使用ください。ナットは不要です。
(相フランジがJIS10K、材質SS440またはSUS304.316、平座金1枚とばね座金1枚使用、ガスケットなしの場合)
※2 取付けボルトは上表のボルトをご使用ください。
(相手フランジがJIS10K、材質SS440またはSUS304.306、平座金2枚とばね座金1枚使用、ガスケットなしの場合)
水撃防止器ムーハ 取付けボルト寸法表

数字 | 名称 |
---|---|
① | 六角ボルト (JIS B 1180並目ねじ) |
型式 | ムーハ | 片側フランジ穴数 JIS10K |
---|---|---|
MH-25 | M16×35L | 4 |
MH-50 | M16×40L | 4 |
MH-80 | M16×45L | 8 |
MH-100 | M16×45L | 8 |
MH-125 | M20×50L | 8 |
MH-150 | M20×50L | 8 |
初期取付時の締代残一覧
ゴム製フレキシブル継手 締代残(mm)
ゴム製フレキシブル継手 締代残(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | ライナー フレックス (A) タフボーイ |
キング フレックス |
TOUGHLEX | PTコネクタ トーゼンフレックス エルボフレックス(A) OFLEX |
エルボ フレックス(B・C) ライナーフレックス |
ピュアジョイント BFコネクタ (100A迄) |
20.25 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
32~80 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | – | 1 |
100 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | 8.5 | 1 |
125 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | 8.5 | 1~2 |
150 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | 13 | 1~2 |
200 | 1 | 4 | 1.5 | 2~3 | 13 | 13 |
250.300 | 1 | 2 | 2 | 2~3 | 13 | – |
350~450 | – | – | – | 4 | 13 | – |
ゴム製フレキシブル継手「ねじ込み接続」締代残(mm)
ゴム製フレキシブル継手「ねじ込み接続」締代残(mm) | |
---|---|
呼び径 | PTコネクタS・トーゼンフレックスS |
15~25 | 3~3.5 |
32.40 | 4~4.5 |
50 | 5~5.5 |
ゴム製フレキシブル継手「袋ナット接続」推奨締付トルク(N.cm){kgf.cm}
ゴム製フレキシブル継手「袋ナット接続」推奨締付トルク(N.cm){kgf.cm} | |
---|---|
呼び径 | ファコレックス |
15 | 2900{300} |
20 | 5900{600} |
25 | 9800{1000} |
32 | 14700{1500} |
ゴム製可とう伸縮継手 締代残(mm)
ゴム製可とう伸縮継手締代残(mm) | |
---|---|
呼び径 | LSコネクタ・LSコネクタGタイプ・LCコネクタ |
15※~125 | 8.5 |
150~500 | 13 |
600~800 | 18 |
900 | 20 |
1000~1500※ | 0 フランジ外周リブまで締め込みます。 |
※15及び1000~1500はLS・LCのみ
フッ素樹脂製フレキシブル継手 締代残(mm)
フッ素樹脂製フレキシブル継手締代残(mm) | |
---|---|
呼び径 | ユーフレックス |
20~100 | 1~1.5 |
125・150 | 1~2 |
200 | 2~2.5 |
250・300 | 2.5~3.5 |
相フランジがJIS10K(FF)、材質SS400、平座金・ばね座金使用、ガスケットなしの場合
フッ素樹脂製フレキシブル継手 推奨締付トルク(N・cm){kgf・cm}
フッ素樹脂製フレキシブル継手 推奨締付トルク(N・cm){kgf・cm} | |
---|---|
呼び径 | FLONEXa・T-3・T-5 |
20・25 | 1764{180} |
32・40 | 2450{250} |
50 | 3430{350} |
65 | 4018{410} |
80 | 2646{270} |
100 | 4018{410} |
125 | 6566{670} |
150 | 8134{830} |
200 | 6566{670} |
250 | 9506{970} |
300 | 7840{800} |