
技術情報
フランジ取付ボルト寸法表
ボルトサイズ及び長さ
呼び径 | ゴム製 | メタル・フッ素樹脂製 | |
---|---|---|---|
JIS 10K | JIS 10K | JIS 20K | |
20 | M12×60L(4) | M12×65L(4) | M12×65L(4) |
25 | M16×65L(4) | M16×70L(4) | M16×75L(4) |
32 | M16×70L(4) | M16×75L(4) | M16×75L(4) |
40 | M16×70L(4) | M16×75L(4) | M16×75L(4) |
50 | M16×70L(4) | M16×75L(4) | M16×80L(4) |
65 | M16×75L(4) | M16×80L(4) | M16×80L(4) |
80 | M16×75L(8) | M16×80L(8) | M20×90L(8) |
100 | M16×75L(8) | M16×80L(8) | M20×95L(8) |
125 | M20×80L(8) | M20×90L(8) | M22×105L(8) |
125 | M20×80L(8) | M20×90L(8) | M22×105L(8) |
150 | M20×90L(8) | M20×90L(8) | M22×110L(12) |
200 | M20×90L(12) | M20×90L(12) | M22×110L(12) |
250 | M22×90L(12) | M22×95L(12) | M24×125L(12) |
300 | M22×95L(16) | M22×95L(16) | M24×125L(16) |
- ()値は片側フランジの穴数を示す
- ねじれ吸収継手及びスイベルジョイントのフランジ取付けボルトは上表の「メタル製・フッ素樹脂製」をご参照ください。
- 取付ボルトは、製品側から差し込み、ナットは相手側で締付けてください。また、緩み防止のために、ばね座金を装着することをお勧めします。
- ()内ボルト本数
ボルト接続数

記号/数字 | 名称 |
---|---|
(A) | ゴム製締代残 |
① | ボルト長さ |
② | 六角ボルト(JIS B 1180並目ねじ) |
③ | 六角ボルト |
④ | 平座金 |
⑤ | 締代残 |
⑥ | ばね座金 |
⑦ | ナット |
⑧ | 平座金 |
⑨ | 相手側配管 |
⑩ | 免震継手 |
呼び径別必要ボルト本数
呼び径 | JIS 10K | JIS 20K |
---|---|---|
20 | 4 | 4 |
25 | 4 | 4 |
32 | 4 | 4 |
40 | 4 | 4 |
50 | 4 | 8 |
65 | 4 | 8 |
80 | 8 | 8 |
100 | 8 | 8 |
125 | 8 | 8 |
150 | 8 | 12 |
200 | 12 | 12 |
250 | 12 | 12 |
300 | 16 | 16 |
- ※ねじれ吸収継手及びスイベルジョイントのフランジ取付ボルトは上表の「メタル製・フッ素樹脂製」をご参照ください。
- ※取付ボルトは、製品側から差し込み、ナットは相手側で締付けてください。また、弛み防止のために、ばね座金(スプリングワッシャ)を装着することをお勧めします。
セキュレックス2 パッキン(ガスケット)について
継手種類 | パッキン(ガスケット)の有無 | |
---|---|---|
ゴム製 | パッキン部一体成型品 のため不要です |
|
メタル製 | 水用・199号-10K | 継手に付属のため不要です |
199-20号 | 先様にてご手配ください | |
20号・20号タイプ | 先様にてご手配ください | |
フッ素樹脂製 | 先様にてご手配ください | |
ねじれ吸収継手 | 先様にてご手配ください | |
スイベルジョイント | 先様にてご手配ください | |
Jシステム | 先様にてご手配ください |