
技術情報
反力固定架台選定資料
アンカーボルト許容せん断力・許容引抜荷重
せん断強度
S= | A×fs | A:ボルトの軸断面積(cm2) |
A= | π×d2 | d:ボルトの軸径(cm)M12の場合 d=1.2 |
4 | fs:ボルトの短期許容せん断応力度 fs=10.1kN/cm2 |
ボルト呼称 | 軸断面積 A(cm2) | 許容せん断力 S(kN) |
---|---|---|
M10 | 0.785 | 7.93 |
M12 | 1.13 | 11.42 |
M16 | 2.01 | 20.3 |
M20 | 3.141 | 31.73 |
引抜強度
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)の許容引抜荷重
一般的な床スラブ上面

短期許容引抜荷重(kN)
ボルト径 d呼称 |
コンクリート厚さ(mm) | 埋込長さL (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|
120 | 150 | 180 | 220 | ||
M8 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 40 |
M10 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 45 |
M12 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 60 |
M16 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 70 |
M20 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90 |
M24 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100 |
ボルトの埋め込み長さ Lの限度(mm) |
100以下 | 120以下 | 160以下 | 180以下 |
-
注
- 1.上図において、上表の埋め込み長さの参加ーボルトが埋め込まれた時の短期許容引抜荷重である。
- 2.コンクリートの設計基準強度Feは1.8kN/cm4(18N/mm2)としている。
- 3.各寸法が上図と異なる時或はコンクリートの設計基準強度が異なるときなどは、堅固な基礎の計算によるものとする。ただし、床スラブ上面に設けられるアンカーボルトは、一本当たり12.0kNを超す引抜荷重は負担できないものとする。
- 4.埋込長さが右欄以下のものは使用しないことが望ましい。
- 5.第一種、第二種計量コンクリートが使用される場合は、一割程度裕度ある選定を行うこと。
一般的な天井スラブ下面、コンクリート壁面

長期許容引抜荷重(kN)
ボルト径 d呼称 |
コンクリート厚さ(mm) | 埋込長さL (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|
120 | 150 | 180 | 220 | ||
M8 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 40 |
M10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 45 |
M12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 60 |
M16 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 70 |
M20 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 90 |
M24 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100 |
ボルトの埋め込み長さ Lの限度(mm) |
100以下 | 120以下 | 160以下 | 180以下 |
-
注
- 1.上図において、上表の埋め込み長さのアンカーボルトが埋め込まれた時の長期許容引抜荷重である。
- 2.コンクリートの設計基準強度Feは、1.8kN/cm2(18N/mm2)としている。
- 3.各寸法が上図と異なる時或はコンクリートの設計基準強度が異なる時などは先堅固な基礎の計算により行い、その計算結果の値を1.5で除したものを許容引抜荷重とする。ただし、天井スラブ下面、コンクリート壁面に設けられるアンカーボルトは一本当たり8.0kNを超す引抜荷重は負担できないものとする。
- 4.埋め込み長さが右欄以下のものは使用しないことが望ましい。
- 5.一般的な天井スラブ下面、コンクリート壁面に支点をとった重量物は、地震による短期引抜荷重も検討する必要がある。この短期引抜荷重に対しては、b)項短期許容引抜荷重についても検討すること。
- 6.第一種、第二種軽量コンクリートが使用される場合は、一割程度裕度ある選定を行うこと。
参考文献:建築設備耐震設計・施工指針(2005年度版)(財)日本建築センター監修
/国土交通省国土技術政策総合研究所/独立行政法人 建築研究所
固定架台(H=750mm以下)の使用部材・アンカーボルト選定表の例(1)
床固定架台

免震継手 反力(P) |
寸法(mm) | 使用部材 | 床固定 アンカーボルト |
天井固定 アンカーボルト |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | 等辺山形鋼 | サイズ | 本数 | サイズ | 本数 | |
200 (kgf) |
250 | 300 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 |
500 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
1000 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
500 | 300 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | |
500 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
1000 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
750 | 300 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | |
500 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
1000 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
500 (kgf) |
250 | 300 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M16 | 4 |
500 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
1000 | L-50×50×6 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
500 | 300 | L-40×40×5 | M16 | 4 | M12 | 8 | |
500 | L-40×40×5 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
1000 | L-50×50×6 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
750 | 300 | L-50×50×4 | M20 | 4 | M16 | 8 | |
500 | L-50×50×4 | M12 | 4 | M16 | 4 | ||
1000 | L-50×50×6 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
1000 (kgf) |
250 | 300 | L-40×40×5 | M20 | 4 | M16 | 8 |
500 | L-50×50×6 | M12 | 4 | M16 | 4 | ||
1000 | L-65×65×6 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
500 | 300 | L-50×50×6 | M16 | 8 | ※ | ※ | |
500 | L-50×50×6 | M16 | 4 | M12 | 8 | ||
1000 | L-65×65×6 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
750 | 300 | L-65×65×6 | M20 | 8 | ※ | ※ | |
500 | L-65×65×6 | M20 | 4 | M16 | 8 | ||
1000 | L-65×65×6 | M12 | 4 | M16 | 4 | ||
1500 (kgf) |
250 | 300 | L-50×50×4 | M16 | 8 | M20 | 8 |
500 | L-65×65×6 | M16 | 4 | M20 | 4 | ||
1000 | L-75×75×6 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
500 | 500 | L-65×65×6 | M12 | 8 | M16 | 8 | |
1000 | L-75×75×6 | M12 | 4 | M16 | 4 | ||
750 | 500 | L-65×65×6 | M16 | 8 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×6 | M16 | 4 | M20 | 4 |
表中の※は適応できるアンカーボルトが無いため、架台の幅(L寸)を大きくする必要があります。
天井固定架台

免震継手 反力(P) |
寸法(mm) | 使用部材 | 床固定 アンカーボルト |
天井固定 アンカーボルト |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | 等辺山形鋼 | サイズ | 本数 | サイズ | 本数 | |
2000 (kgf) |
250 | 300 | L-50×50×6 | M20 | 8 | ※ | ※ |
500 | L-65×65×6 | M20 | 4 | M16 | 8 | ||
1000 | L-75×75×9 | M12 | 4 | M12 | 4 | ||
500 | 500 | L-65×65×6 | M16 | 8 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×9 | M16 | 4 | M20 | 4 | ||
750 | 500 | L-65×65×6 | M20 | 8 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×9 | M20 | 4 | M16 | 8 | ||
2500 (kgf) |
250 | 500 | L-75×75×6 | M12 | 8 | M20 | 8 |
1000 | L-90×90×7 | M12 | 4 | M16 | 4 | ||
500 | 500 | L-75×75×6 | M20 | 8 | ※ | ※ | |
1000 | L-90×90×7 | M16 | 4 | M16 | 8 | ||
750 | 1000 | L-90×90×7 | M12 | 8 | M20 | 8 | |
3000 (kgf) |
250 | 500 | L-75×75×6 | M16 | 8 | M20 | 8 |
1000 | L-100×100×7 | M12 | 4 | M20 | 4 | ||
500 | 1000 | L-100×100×7 | M20 | 4 | M20 | 8 | |
750 | 1000 | L-100×100×7 | M16 | 8 | M20 | 8 |
表中の※は適応できるアンカーボルトが無いため、架台の幅(L寸)を大きくする必要があります。
固定架台(H=1000mm~2000mm以下)の使用部材
アンカーボルト選定表の例(2)
床固定架台

免震継手 反力(P) |
寸法(mm) | 柱・梁の部材 | プレース部材 | アンカーボルト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | L | 等辺山形鋼 | 等辺山形鋼 | サイズ | 本数 | |
200 (kgf) |
1000 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1250 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1500 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
2000 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
500 (kgf) |
1000 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M16 | 4 |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1250 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M16 | 4 | |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1500 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M20 | 4 | |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
2000 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M20 | 4 | |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1000 (kgf) |
1000 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1250 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 4 | ||
1500 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M20 | 8 | |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 4 | ||
2000 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 16 | |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 4 | ||
1500 (kgf) |
1000 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 8 |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M20 | 4 | ||
1250 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M12 | 16 | |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M20 | 4 | ||
1500 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 16 | |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
2000 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 16 | |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
2000(kgf) | 1000 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M16 | 16 |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M12 | 8 | ||
1250 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M16 | 16 | |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
1500 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M20 | 16 | |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
2000 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
2500 (kgf) |
1000 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M16 | 16 |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
1250 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M20 | 16 | |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
1500 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | ※ |
※ | |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
2000 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | ※ |
※ | |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
3000 (kgf) |
1000 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M20 | 16 |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
1250 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
1500 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
2000 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 |
表中の※は適応できるアンカーボルトが無いため、架台の幅(L寸)を大きくする必要があります。
固定架台(H=1000mm~2000mm以下)の使用部材
アンカーボルト選定表の例(3)
天井固定架台

免震継手 反力(P) |
寸法(mm) | 柱・梁の部材 | プレース部材 | アンカーボルト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | L | 等辺山形鋼 | 等辺山形鋼 | サイズ | 本数 | |
200 (kgf) |
1000 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1250 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1500 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
2000 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M16 | 4 | |
1000 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
500 (kgf) |
1000 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M20 | 4 |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1250 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M12 | 8 | |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 4 | ||
1500 | 500 | L-40×40×5 | L-40×40×3 | M16 | 8 | |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M16 | 4 | ||
2000 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M20 | 8 | |
1000 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M16 | 4 | ||
1000 (kgf) |
1000 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M20 | 8 |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 4 | ||
1250 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M12 | 16 | |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 4 | ||
1500 | 500 | L-50×50×6 | L-40×40×3 | M16 | 16 | |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
2000 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 16 | |
1000 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
1500 (kgf) |
1000 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M16 | 16 |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
1250 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 16 | |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M16 | 8 | ||
1500 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | M20 | 16 | |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
2000 | 500 | L-65×65×6 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M12 | 16 | ||
2000 (kgf) |
1000 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | M20 | 16 |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
1250 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
1500 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
2000 | 500 | L-75×75×6 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
2500 (kgf) |
1000 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | ※ | ※ |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M20 | 8 | ||
1250 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
1500 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
2000 | 500 | L-75×75×9 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | M20 | 16 | ||
3000 (kgf) |
1000 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
1250 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M16 | 16 | ||
1500 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | M20 | 16 | ||
2000 | 500 | L-90×90×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ | |
1000 | L-100×100×7 | L-40×40×3 | ※ | ※ |
表中の※は適応できるアンカーボルトが無いため、架台の幅(L寸)を大きくする必要があります。