
技术信息
安装螺栓尺寸表及初期安装时的产品紧固余量一览
橡胶制柔性接头 安装螺栓尺寸表


数 | 名称 |
---|---|
① | 配合侧配管 |
② | 橡胶制柔性接头 |
③ | 螺母 |
④ | 弹簧垫圈 |
⑤ | 平垫 |
⑥ | 紧固余量 |
⑦ | 平垫 |
⑧ | 六角螺栓 (JIS B 1180 粗螺纹) |
公称直径 | PTCONNECTOR・OFLEX・TOZENFLEX PUREJOINT LINERFLEX(A型号) ELBOFLEX(A型号) |
TOUGHLEX BFCONNECTOR TOUGHBOY |
KINGFLEX 20 | SILENT CONNECTOR |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS5K | JIS10K | JIS20K | JIS G 3443-2 (F12) |
JIS10K | JIS20K | JIS10K | |
20 | – | M12×55L(4) | M12×55L(4) | – | M12×55L(4) | – | – |
25 | – | M16×60L(4) | M16×65L(4) | – | M16×60L(4) | – | – |
32 | M12×50L(4) | M16×60L(4) | M16×70L(4) | – | M16×65L(4) | M16×70L(4) | M16×60L(4) |
40 | M12×50L(4) | M16×60L(4) | M16×70L(4) | – | M16×65L(4) | M16×70L(4) | M16×60L(4) |
50 | M12×55L(4) | M16×60L(4) | M16×70L(8) | – | M16×65L(4) | M16×70L(8) | M16×60L(4) |
65 | M12×55L(4) | M16×65L(4) | M16×70L(8) | – | M16×65L(4) | M16×75L(8) | M16×65L(4) |
80 | M16×60L(4) | M16×65L(8) | M20×80L(8) | M16×70L(4) | M16×65L(8) | M20×85L(8) | M16×65L(8) |
100 | M16×65L(8) | M16×65L(8) | M20×85L(8) | M16×70L(4) | M16×65L(8) | M20×85L(8) | M16×85L(8) |
125 | M16×65L(8) | M20×75L(8) | M22×90L(8) | M16×75L(6) | M20×75L(8) | M22×95L(8) | M20×70L(8) |
150 | M16×70L(8) | M20×80L(8) | M22×95L(12) | M16×75L(6) | M20×80L(8) | M22×95L(12) | M20×75L(8) |
200 | M20×80L(8) | M20×80L(12) M20×90L(12)※1 |
M22×100L(12) | M16×80L(8) | M20×80L(12) | M22×100L(12) | – |
250 | M20×80L(12) | M22×90L(12) | M24×115L(12) | M20×90L(8) | M22×90L(12) | M24×110L(12) | – |
300 | M20×80L(12) | M22×90L(16) | M24×115L(16) | M20×90L(10) | M22×90L(16) | M24×115L(16) | – |
350 | – | M22×95L(16) | – | M22×95L(10) | – | – | – |
400 | – | M24×100L(16) | – | M22×95L(12) | – | – | – |
※1 PUREJOINT
※2 请在本体侧使用附带的平垫
- ()内的值表示单侧法兰的孔数
- LINERFLEX (C型号)、ELBOWFLEX
(B、C型号)参照橡胶制柔性伸缩接头
橡胶制柔性伸缩接头 安装螺栓尺寸表



数 | 名称 |
---|---|
① | 螺母 |
② | 弹簧垫圈 |
③ | 平垫 |
④ | 紧固余量 |
⑤ | 配合侧配管 |
⑥ | 橡胶制柔性伸缩接头 |
⑦ | 仅15A |
⑧ | 六角螺栓 (JIS B 1180 粗螺纹) |
公称直径 | JIS5K | JIS10K | JIS G 3443-2(F12) |
---|---|---|---|
15 | – | M12×55L(4) | – |
20 | M10×50L(4) | M12×60L(4) | – |
25 | M10×50L(4) | M16×65L(4) | – |
32 | M12×50L(4) | M16×70L(4) | – |
40 | M12×50L(4) | M16×70L(4) | – |
50 | M12×55L(4) | M16×70L(4) | – |
65 | M12×55L(4) | M16×75L(4) | – |
80 | M16×60L(4) | M16×75L(8) | M16×75L(4) |
100 | M16×65L(8) | M16×75L(8) | M16×75L(4) |
125 | M16×65L(8) | M20×80L(8) | M16×80L(6) |
150 | M16×70L(8) | M20×90L(8) | M16×80L(6) |
200 | M20×85L(8) | M20×90L(12) | M16×80L(8) |
250 | M20×90L(12) | M22×90L(12) | M20×90L(8) |
300 | M20×90L(12) | M22×95L(16) | M20×90L(10) |
350 | M22×95L(12) | M22×95L(16) | M22×95L(10) |
400 | M22×95L(16) | M24×100L(16) | M22×95L(12) |
450 | M22×95L(16) | M24×105L(20) | M24×105L(12) |
500 | M22×100L(20) | M24×105L(20) | M24×105L(12) |
600 | M22×110L(20) | M30×125L(24) | M24×115L(16) |
700 | M22×110L(24) | M30×125L(24) | M30×125L(16) |
800 | M30×120L(24) | M30×130L(28) | M30×130L(20) |
900 | M30×125L(24) | M30×135L(28) | M30×130L(20) |
- ()内的值表示单侧法兰的孔数
氟树脂制柔性接头 安装螺栓尺寸表


数 | 名称 |
---|---|
① | 配合侧配管 |
② | U-FLEX |
③ | 弹簧垫圈 |
④ | 平垫 |
⑤ | 紧固余量 |
⑥ | 六角螺栓(JIS B 1180 粗螺纹) |
公称直径 | 单侧法兰孔数 | U-FLEX | FLONEXα FLONEXα T-3 |
FLONEXα T-5 |
LTCONNECTOR | POLIFLEX | POLIFLEX SOFT |
POLIFLEX-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS10K | ※1 | ※2 | ||||||
15A | 4 | – | – | – | M12×50L | M12×55L | M12×55L | M12×55L |
20A | 4 | M12×50L | M12×35L | M12×35L | M12×35L | M12×55L | M12×55L | M12×60L |
25A | 4 | M16×50L | M16×35L | M16×40L | M16×60L | M16×60L | M16×65L | M16×65L |
32A | 4 | M16×55L | M16×40L | M16×40L | M16×65L | M16×65L | M16×70L | M16×70L |
40A | 4 | M16×55L | M16×40L | M16×40L | M16×65L | M16×65L | M16×70L | M16×70L |
50A | 4 | M16×55L | M16×45L | M16×45L | M16×65L | M16×65L | M16×70L | M16×70L |
65A | 4 | M16×60L | M16×45L | M16×50L | M16×65L | M16×70L | M16×75L | M16×75L |
80A | 8 | M16×60L | M16×50L | M16×50L | M16×65L | M16×70L | M16×75L | M16×75L |
100A | 8 | M16×60L | M16×50L | M16×50L | M16×65L | M16×70L | M16×75L | M16×75L |
125A | 8 | M20×70L | M20×60L | M20×60L | – | M20×85L | – | – |
150A | 8 | M20×75L | M20×60L | M20×60L | – | M20×90L | – | – |
200A | 12 | M20×75L | M20×65L | M20×65L | – | M20×90L | – | – |
250A | 12 | M22×80L | M22×70L | – | – | – | – | – |
300A | 16 | M22×80L | M22×70L | – | – | – | – | – |
※1 安装螺栓请使用上表的螺栓。不需要螺母。
(配对法兰为JIS10K,材质为SS440或者SUS304、316,使用1个平垫和1个弹簧垫圈,无衬垫时)
※2 安装螺栓请使用上表的螺栓。
(配对法兰为JIS10K,材质为SS440或者SUS304、316,使用1个平垫和1个弹簧垫圈,无衬垫时)
水击防止器MOOHA 安装螺栓尺寸表

数 | 名称 |
---|---|
① | 六角螺栓 (JIS B 1180 粗螺纹) |
型式 | MOOHA | 单侧法兰孔数 JIS10K |
---|---|---|
MH-25 | M16×35L | 4 |
MH-50 | M16×40L | 4 |
MH-80 | M16×45L | 8 |
MH-100 | M16×45L | 8 |
MH-125 | M20×50L | 8 |
MH-150 | M20×50L | 8 |
初期安装时的紧固余量一览
橡胶制柔性接头 紧固余量(mm)
橡胶制柔性接头 紧固余量(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 | LINERFLEX(A) TOUGHBOY |
KINGFLEX 20 | TOUGHLEX | PTCONNECTOR TOZENFLEX ELBOFLEX(A) OFLEX |
ELBOFLEX(B・C) LINERFLEX |
PURE JOINT BFCONNECTOR (100A以下) |
20.25 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
32~80 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | – | 1 |
100 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | 8.5 | 1 |
125 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | 8.5 | 1~2 |
150 | 1 | 4 | 1 | 1~2 | 13 | 1~2 |
200 | 1 | 4 | 1.5 | 2~3 | 13 | 13 |
250.300 | 1 | 2 | 2 | 2~3 | 13 | – |
350~450 | – | – | – | 4 | 13 | – |
橡胶制造的柔性接头“螺纹连接”紧固余量(mm)
橡胶制造的柔性接头“螺纹连接”紧固余量(mm) | |
---|---|
公称直径 | PTCONNECTORS・TOZENFLEXS |
15~25 | 3~3.5 |
32.40 | 4~4.5 |
50 | 5~5.5 |
橡胶制造的柔性接头“盖形螺母连接”推荐紧固力矩(N.cm){kgf.cm}
橡胶制造的柔性接头“盖形螺母连接”推荐紧固力矩(N.cm){kgf.cm} | |
---|---|
公称直径 | FACOLEX |
15 | 2900{300} |
20 | 5900{600} |
25 | 9800{1000} |
32 | 14700{1500} |
橡胶制造的柔性接头“盖形螺母连接”推荐紧固力矩(N.cm){kgf.cm}
橡胶制造的柔性接头“螺纹连接”紧固余量(mm) | |
---|---|
公称直径 | LSCONNECTOR・LSCONNECTORG型号・LCCONNECTOR |
15※~125 | 8.5 |
150~500 | 13 |
600~800 | 18 |
900 | 20 |
1000~1500※ | 0 拧进到法兰外周加强筋处。 |
※15及1000~1500仅LS・LC
氟树脂制柔性接头紧固余量(mm)
氟树脂制柔性接头紧固余量(mm) | |
---|---|
公称直径 | U-FLEX |
20~100 | 1~1.5 |
125・150 | 1~2 |
200 | 2~2.5 |
250・300 | 2.5~3.5 |
配对法兰为JIS10K(FF),材质为SS400,使用平垫和弹簧垫圈,无衬垫时
橡胶制柔性接头 推荐紧固力矩(N・cm){kgf・cm}
橡胶制柔性接头 推荐紧固力矩(N・cm){kgf・cm} | |
---|---|
公称直径 | FLONEXa・T-3・T-5 |
20・25 | 1764{180} |
32・40 | 2450{250} |
50 | 3430{350} |
65 | 4018{410} |
80 | 2646{270} |
100 | 4018{410} |
125 | 6566{670} |
150 | 8134{830} |
200 | 6566{670} |
250 | 9506{970} |
300 | 7840{800} |