
技术信息
振动及噪音的允许值例子
振动 | VL(dB) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||
不舒服的感觉 | 无感・・・・・・・・・・・・人的轻微振动・・・・・・・・・・并不在意・・・・・・・・・・・・・感觉到不舒服 | ||||||||||
噪音 | dB(A) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
NC | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | 40~45 | 45~50 | 50~55 | ||
嘈杂 | 无音感・・・・・・・・・・・・非常安静・・・・・・・・・・并不在意・・・・・・・・・感觉到噪音・・・・・・・・・噪音不可忽略 | ||||||||||
对会话的影响 | |||||||||||
对打电话的影响 | |||||||||||
空间用途 | 录音室 | 无音室 | 广播室 | 电台播音室 | 电视台演播室 | 主控室 | |||||
集会大厅 | 剧场(中) | 舞台剧场 | 电影院、天文馆 | ||||||||
医院 | 特别医院 | 手术室 病房 |
诊治室 | 检查室 | |||||||
酒店式住宅 | 卧室・客厅 | 宴会场 | |||||||||
一般事务室 | 接待室 | 小会议室 | 一般事务室 | 打字和计算机室 | |||||||
公共建筑物 | 美术馆 博物馆 |
图书阅览室 | 公会堂 兼会议室 |
室内体育设施(扩) | |||||||
学校、教会 | 讲堂 礼拜堂 |
研究室・普通教室 | |||||||||
商业建筑物 |
※引用自日本建筑学会编 建筑资料丛书1-环境及国土交通省主编建设设备设计基准

符號 | 名称 |
---|---|
(A) | 振动加速级别(dB) |
(B) | 倍频带(Hz) |