株式会社TOZEN

株式会社TOZEN

 

技术信息

H型钢的标准断面尺寸及其断面积、单位质量、断面特性
(JIS G 3192)

H型钢的标准断面01
断面二次力矩  I=ai2
断面二次半径  i=√I/a
断面系数  Z=I/e

(a=断面积)

H型钢的标准断面01
标准断面尺寸
(mm)
断面积
(cm2)
单位质量
(kg/m)
参考
断面二次力矩
(cm4)
断面二次半径
(cm)
断面系数
(cm3)
公称尺寸 高×边 H×B t1 t2 r Ix Iy ix iy Zx Zy
100×50 100×50 5 7 8 11.85 9.30 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.91
100×100 100×100 6 8 8 21.59 16.9 378 134 4.18 2.49 75.6 26.7
125×60 125×60 6 8 8 16.69 13.1 409 29.1 4.95 1.32 65.5 9.71
125×125 125×125 6.5 9 8 30.00 23.6 839 293 5.29 3.13 134 46.9
150×75 150×75 5 7 8 17.85 14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
150×100 148×100 6 9 8 26.35 20.7 1000 150 6.17 2.39 135 30.1
150×150 150×150 7 10 8 39.65 31.1 1620 563 6.40 3.77 216 75.1
175×90 175×90 5 8 8 22.90 18.0 1210 97.5 7.26 2.06 138 21.7
175×175 175×175 7.5 11 13 51.42 40.4 2900 98 7.50 4.37 331 112
200×100 200×200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.62 5.02 472 160
※200×204 12 12 13 71.53 56.2 4980 1700 8.35 4.88 498 167
250×125 248×124 5 8 8 31.99 25.1 3450 255 10.4 2.82 278 41.1
250×125 6 9 8 36.97 29.0 3960 294 10.4 2.82 317 47.0
250×175 244×175 7 11 13 55.49 43.6 6040 984 10.4 4.21 495 112
250×250 250×250 9 14 13 91.43 71.8 10700 3650 10.8 6.32 860 292
※250×255 14 14 13 103.9 81.6 11400 3880 10.5 6.11 912 304
300×150 298×149 5.5 8 13 40.80 32.0 6320 442 12.4 3.29 424 59.3
300×150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.4 3.29 481 67.7
300×200 294×200 8 12 13 71.05 55.8 11100 1600 12.5 4.75 756 160
300×300 ※294×302 12 12 13 106.3 83.4 16600 5510 12.5 7.20 1130 365
300×300 10 15 13 118.4 93.0 20200 6750 13.1 7.55 1350 450
300×305 15 15 13 133.4 105 21300 7100 12.6 7.30 1420 466

※以外的尺寸表示通用品