防振产品
特征
- 振动,固体音对策
- 突起橡胶

结构・材质
- 材质:合成橡胶

- 请与选购品一起使用
- 特殊规格也可制作。
安装例子

数字 | 名称 |
---|---|
① | 安装螺栓 |
② | 机器底座 |
③ | 钢梁 |
④ | 平垫 |
⑤ | 橡胶衬套 |
⑥ | 板 |
⑦ | Dimple Pad |
⑧ | 锚栓 |
尺寸/性能
产品型号 | 产品尺寸 (W×L×t) |
橡胶硬度 | 平均每1cm2的耐载货 | 定尺寸的最大允许载荷 N(kgf) |
---|---|---|---|---|
DP-3340 | 300×300×18t | 40 | 3.92~12.75(0.4~1.3) | 11473.8(1170) |
DP-3360 | 60 | 5.88~19.61(0.6~2.0) | 17651.9(1800) | |
DP-3440 | 300×450×18t | 40 | 3.92~12.75(0.4~1.3) | 17210.6(1755) |
DP-3460 | 60 | 5.88~19.61(0.6~2.0) | 26477.9(2700) | |
DP-0003 | 50×50×18t×Φ14 | 40 | 3.92~12.75(0.4~1.3) | 318.7(32.5) |
DP-0005 | 70×100×18t×Φ22 | 892.4(91.0) | ||
DP-0006 | 70×100×18t×Φ22 | 892.4(91.0) |
自动估价仅适用于日语网页
选购品
板

- 材质:SUS304(t=2)
数 | 名称 |
① | DPP-02 (DP-0003用) |
② | DPP-03 (DP-0005・DP-0006用) |
自动估价仅适用于日语网页