防振产品
特征
- 大幅降低振动与噪音
- 产品丰富
- 低成本化
- 地点机器不限制
- 2天以内交货
- 2G使用

结构・材质

- 螺旋弹簧以外的金属件都经过电镀锌处理
- 在上框架的机器固定螺纹部张贴有保护密封(铝箔)
数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
① | 保护密封 | - |
② | 橡胶座 | 合成橡胶 |
③ | 上框架 | FCD450 |
④ | 弹簧 | 硬钢线 |
⑤ | 橡胶衬套 | 合成橡胶 |
⑥ | 耐震挡块 | SS400 |
⑦ | 底版 | SS400 |
⑧ | 弹簧外壳 | 合成树脂(PP) |
安装例子

数字 | 名称 |
---|---|
① | 吸力侧支座 |
② | 标准防振台 |
③ | 空调室外机 |
④ | 共通钢架台 |
尺寸/性能
产品型号 | 弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
使用载荷范围 kN(kgf) |
---|---|---|
TSU-200L | 113(11.5) | ~1.96(~200) |
TSU-350L | 195(19.9) | 1.96~3.43(200~350) |
TSU-600 | 336(34.3) | 3.43~5.88(350~600) |
TSU-1000L | 561(57.2) | 5.88~9.81(600~1000) |
TSU-1500L | 839(85.6) | 9.81~14.7(1000~1500) |
TSU-2000L | 1118(114) | 14.7~19.6(1500~2000) |
自动估价仅适用于日语网页