防振产品
特征
- 安装部位为母螺纹结构
- H型钢 槽钢应对

構造・材質

- h尺寸表示母螺纹深度
- 安装螺栓请考虑用锁紧螺母
- 金属件都经过电镀锌处理
- 请考虑预防滑倒等的防震器材
数字 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 金属件 | SS400 |
② | 安装螺母 | SS400 |
③ | 橡胶体 | 合成橡胶 |
安装例子

数字 | 名称 |
---|---|
① | 大口径垂直管道 |
② | 固定金属件 |
③ | 大口径纵向配管 |
④ | 方形防振橡胶R系列 |
尺寸/性能
产品型号 | 尺寸(mm) | 静态弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
允许载荷 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Md | h | |||
R1414 | 140 | 140 | M12 | 7 | 4864(496) | 29420(3000) |
R1417 | 140 | 170 | M16 | 10 | 6590(672) | 39227(4000) |
R1421 | 140 | 210 | M16 | 10 | 8875(905) | 49033(5000) |
R1625 | 160 | 250 | M16 | 10 | 12925(1318) | 68647(7000) |
R2028 | 200 | 280 | M16 | 10 | 20388(2079) | 98067(10000) |
自动估价仅适用于日语网页
- 请与我们确认此产品的交货期。