防振产品
特征
- 产品丰富
- 国土交通省规格双重螺母安装
- 可选定单件型/双件型

结构・材质

数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
<A> | 单件型 | - |
<B> | 双件型 | - |
① | 钢制架盒 | SS400 |
② | 上金属片 | SS400 |
③ | 橡胶体 | 合成橡胶 |
④ | 下金属片 | SS400 |
- 不附带螺栓、螺母、平垫。
- 金属件都经过电镀锌处理
- 也承接室外规格。
有关详细信息,请联系我们的销售代表
安装例子

- 也可以单买橡胶体設置例
数字 | 名称 |
---|---|
① | 横向管道 |
② | 风管 |
尺寸及性能
吊架型 | 产品型号 | 尺寸(mm) | 适用的螺栓径 | 静态弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
使用载荷范围 N(kgf) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | φd1 | φd2 | |||||
框型 | PTH-60S | 60 | 76 | 110 | 15 | 14 | M12(W 1/2) | 647(66) | 1765~2746(180~280) |
PTH-60W | 60 | 76 | 140 | - | 14 | M12(W 1/2) | 324(33) | 1765~2746(180~280) | |
PTH-80S | 80 | 100 | 130 | 18 | 16 | M16(W 5/8) | 785(80) | 2746~4903(280~500) | |
PTH-80W | 80 | 100 | 170 | - | 16 | M16(W 5/8) | 392(40) | 2746~4903(280~500) | |
PTH-100S | 100 | 130 | 160 | 20 | 20 | M16(W 5/8) | 1157(118) | 4903~8336(500~850) | |
PTH-100W | 100 | 130 | 205 | - | 20 | M16(W 5/8) | 579(59) | 4903~8336(500~850) | |
PTH-100hS | 100 | 130 | 160 | 20 | 20 | M16(W 5/8) | 1863(190) | 8336~12749(850~1300) | |
PTH-100hW | 100 | 130 | 205 | - | 20 | M16(W 5/8) | 932(95) | 8336~12749(850~1300) |
自动估价仅适用于日语网页