防振产品
结构・材质
● 材料:天然橡胶 + 再生橡胶

数 | 名称 |
---|---|
① | 狭缝宽度 |
尺寸
种类 | 产品型号 | 尺寸 t(mm) |
尺寸 w(mm) |
尺寸 L(mm) |
质量 (kg) |
包装片数 (片/包装) |
---|---|---|---|---|---|---|
角型 | PT-1030 | 10 | 300 | 300 | 0.9 | 20 |
长尺寸型 | PT-1100 | 10 | 100 | 1000 | 1 | 10 |
PT-1150 | 10 | 150 | 1000 | 1.5 | 10 | |
PT-1300 | 10 | 300 | 1000 | 3 | 10 | |
PT-1510 | 15 | 100 | 1000 | 1.6 | 10 | |
PT-1515 | 15 | 150 | 1000 | 2.4 | 10 | |
PT-1530 | 15 | 300 | 1000 | 4.8 | 5 | |
PT- 2010 | 20 | 100 | 1000 | 2.2 | 5 | |
PT- 2015 | 20 | 150 | 1000 | 3.3 | 5 | |
PT- 2030 | 20 | 300 | 1000 | 6.5 | 5 |
自动估价仅适用于日语网页