防振产品
TSU-S 系列
多弹簧式防振组件
可对应狭窄设备台架的紧凑设计防振单元
TSU-S 系列
多弹簧式防振组件
可对应狭窄设备台架的紧凑设计防振单元
特征
- 紧凑设计
- 大幅降低振动与噪音
- 产品丰富
- 低成本化
- 地点机器不限制
- 2天以内交货
- 2G使用

结构・材质

- 螺旋弹簧以外的金属件都经过电镀锌处理
- 在上框架的机器固定螺纹部张贴有防滴帖纸(铝箔)
一个数字 | 名称 | 材质/详 |
---|---|---|
① | 防滴帖纸 | 铝箔 |
② | 铭牌贴纸 | 铝箔 |
③ | 橡胶座 | 合成橡胶 |
④ | 螺旋弹簧 | 硬钢线 |
⑤ | 止动螺栓 | SS400 |
⑥ | 橡胶衬套 | 合成橡胶 |
⑦ | 底盒 | SS400 |
⑧ | 底版 | SS400 |
⑨ | 弹簧盒 | 合成树脂 |
安装例子

一个数字 | 名称 |
---|---|
① | 吸力侧支座 |
② | 标准防振台 |
③ | 空调室外机 |
④ | 共通钢架台 |
尺寸/性能
产品型号 | 弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
使用载荷范围 kN(kgf) |
---|---|---|
TSU-100S | 54.4(5.56) | ~1.12(~115) |
TSU-200S | 115.9(11.82) | 1.12~2.35(115~240) |
TSU-300S | 170.0(17.34) | 2.35~3.38(240~345) |
TSU-500S | 259.5(27.48) | 3.38~4.90(345~500) |
TSU-800S | 396.8(40.46) | 4.90~8.34(500~850) |
自动估价仅适用于日语网页
选购品
水平调节用衬板
产品型号 |
---|
PLL-0110 |
PLL-0115 |
PLL-0210 |
PLL-0215 |
自动估价仅适用于日语网页