防振产品
特征
- 产品丰富
- 国土交通省规格双重螺母安装
- 可选定单件型/双件型

结构・材质

- 不附带螺栓、螺母、平垫。
- 金属件都经过电镀锌处理
- 有关详细信息,请联系我们的销售代表。
数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
① | 单件型 | - |
② | 双件型 | - |
③ | 钢制架盒 | SS400 |
④ | 上金属片 | SS400 |
⑤ | 橡胶体 | 合成橡胶 |
⑥ | 下金属片 | SS400 |
安装例子

- 也可以单买橡胶体
数字 | 名称 |
---|---|
① | 横向管道 |
② | 风管 |
尺寸/性能
吊架型 | 产品型号 | 尺寸(mm) | 适用的螺栓径 | 静态弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
使用载荷范围 N(kgf) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | Φd1 | Φd2 | |||||
工字型 | PTH-05SR | 24 | 38 | 85 | 11 | 11 | M10(W3/8) | 10.8(1.1) | ~49(5) |
PTH-05WR | 110 | 15.5 | 5.4(0.55) | ||||||
PTH-10SR | 85 | 11 | 19.6(2.0) | 49~98(5~10) | |||||
PTH-10WR | 110 | 15.5 | 9.8(1.0) | ||||||
PTH-22SR | 85 | 11 | 35(3.6) | 98~147(10~15) | |||||
PTH-22WR | 110 | 15.5 | 18(1.8) | ||||||
PTH-30SR | 30 | 44 | 85 | 11 | 12.5 | 137(14) | 147~441(15~45) | ||
PTH-30WR | 110 | 19.5 | 69(7.0) | ||||||
框型 | PTH-40SR | 40 | 55 | 100 | 15 | 15.2 | M12(W1/2) | 216(22) | 441~883(45~90) |
PTH-40WR | 130 | 21 | 108(11) | ||||||
PTH-50SR | 50 | 65 | 100 | 15 | 14 | 490(55) | 883~1765(90~180) | ||
PTH-50WR | 130 | 21 | 245(25) |
自动估价仅适用于日语网页