防振产品
特征
- 结构简单,隔振效果好
- 产品丰富

结构・材质

- 金属件都经过电镀锌处理
- 请考虑预防滑倒等的防震器材
数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
① | 安装螺栓 | SS400 |
② | 安装螺母 | SS400 |
③ | 弹簧垫 | SWRH |
④ | 金属件 | SS400 |
⑤ | 橡胶体 | 合成橡胶 |
安装例子

数字 | 名称 |
---|---|
① | 垂直管道 |
② | 横向管道 |
尺寸/性能
产品型号 | 尺寸(mm) | 静态弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
使用载荷范围 N(kgf) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | H | L | Md | |||
PTM-01 | 20 | 15 | 18 | M6 | 167(17) | 98~245(10~25) |
PTM-02 | 25 | 18 | 18 | M6 | 164(17) | 196~392(20~40) |
PTM-04 | 35 | 26 | 23 | M8 | 181(18) | 294~735(30~75) |
PTM-06 | 45 | 34 | 23 | M8 | 202(21) | 588~1079(60~110) |
PTM-08 | 55 | 40 | 32 | M10 | 290(30) | 785~1716(80~175) |
PTM-09 | 66 | 34 | 37 | M12 | 647(66) | 1373~3138(140~320) |
PTM-10 | 76 | 41 | 37 | M12 | 612(62) | 2550~3923(260~400) |
PTM-11 | 91 | 49 | 37 | M12 | 689(70) | 3138~5394(320~550) |
PTM-12 | 112 | 66 | 47 | M16 | 842(86) | 4413~9316(450~950) |
PTM-13 | 152 | 69 | 52 | M20 | 1821(186) | 7845~19613(800~2000) |
自动估价仅适用于日语网页