防振产品
安装例子

符号/数 | 名称 |
---|---|
<A> | 吊顶卡式空调,横向风管 |
① | 吊挂螺栓 |
② | 六角螺母 |
③ | GP-30 |
④ | 机器吊挂部 |
⑤ | TB-10-12 |
⑥ | 平垫 |
⑦ | WT-10-12 |
尺寸/性能
产品型号 | ΦD1 | ΦD2 | Φd | t1 | t2 | 适用的螺栓径 | 允许载荷N (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-10 | 26 | 12 | 10.5 | 8 | 5 | M10 (W 3/8) | 245.2 (25.0) |
TB-12 | 28 | 14 | 12.7 | 8 | 5 | M12 (W1/2) | 294.2 (30.0) |
B-16 | 36 | 20 | 17 | 8 | 5 | M16 (W 5/8) | 343.2 (35.0) |
B-20 | 40 | 25 | 21 | 8 | 5 | M20 (W 3/4) | 490.3 (50.0) |
WT-10 | 30 | 11.5 | 10.5 | 6 | 4 | M10 (W 3/8) | 1471.0 (150.0) |
WT-12 | 35 | 14 | 13 | 6 | 4 | M12 (W1/2) | 1961.3 (200.0) |
X-10 | 26 | - | 10 | 10 | - | M10 (W 3/8) | 245.2 (25.0) |
GP-30 | 30 | - | 14 | 10 | - | M10(W3/8)•M12(W 1/2) | 490.3 (50.0) |
自动估价仅适用于日语网页

符号/数 | 名称/型号 | 材质 |
---|---|---|
<A> | TB・B型号 | - |
<B> | WT型号 | - |
<C> | X型号 | - |
<D> | GP型号 | - |
<E> | XT型号 | - |
① | 橡胶体 | 合成橡胶 |
② | 金属件 | SS400 |
产品型号 | ΦD1 | ΦD2 | Φd | t1 | t2 | 适用的螺栓径 | 允许载荷N (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-10 | 22 | 15 | 12 | 8 | 3 | M10 (W 3/8) | 147.1(15.0) |
XT-18 | 40 | 18 | 14 | 6 | 4.5 | M12 (W1/2) | 1176.8 (120.0) |
XT-22 | 40 | 22 | 18 | 6 | 4.5 | M16 (W 5/8) | 784.6 (80.0) |
XT-23 | 50 | 23 | 18 | 9 | 10 | M16 (W 5/8) | 1961.3 (200.0) |
XT-26 | 50 | 26 | 22 | 8 | 5 | M20 (W3/4) | 980.7 (100.0) |
自动估价仅适用于日语网页