防振产品
特征
- 大幅降低振动与噪音
- 防锈效果 耐腐蚀效果 防振材料
- 钢制架盒金属 小型且轻量品
- 低成本化

结构・材质

●除螺旋弹簧外的金属件都经过电镀锌处理
数字 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 吊架盒 | SS400 |
② | 板 | SS400 |
③ | 橡胶盖板 | 合成橡胶 |
④ | 弹簧 | 硬铜线 |
⑤ | 上端盖 | SS400 |
⑥ | 上橡胶座 | 合成橡胶 |
⑦ | 下端盖 | SS400 |
⑧ | 下橡胶座 | 合成橡胶 |
安装例子

数字 | 名称 |
---|---|
① | 横向管道 |
② | 风管 |
尺寸/性能
产品型号 | 尺寸 (mm)Φd |
适用的螺栓径 | 弹簧常数 N/mm(kgf/mm) |
使用载荷范围 N/mm(kgf/mm) |
---|---|---|---|---|
TSH-090H | 15 | M12 (W 1/2) | 60.7 (6.19) | ~912 (~93) |
TSH-130H | 15 | M12 (W 1/2) | 87.5(8.92) | 912~1314 (93~1 34) |
TSH-200H | 15 | M12 (W 1/2) | 130 (13.3) | 1314~1961 (134~200) |
TSH-250H | 15 | M12 (W 1/2) | 164 (16.7) | 1961~2452 (200~250) |
TSH-300H | 15 | M12 (W 1/2) | 196 (20.0) | 2452~2942 (250~300) |
TSH-450 | 17 | M16 (W 5/8) | 177(18.0) | 2942~4413(300~450) |
TSH-600 | 25 | M16 (W 5/8) | 235(24.0) | 4413~5884 (450~600) |
TSH-825 | 25 | M16 (W 5/8) | 324 (33.0) | 5884~8090(600~825) |
TSH-1100 | 25 | M16 (W 5/8) | 431 (44.0) | 8090~10787(825~1100) |
自动估价仅适用于日语网页
注意:选择安装TSH/在空调设备时,需要计算重心位和悬挂螺栓引起的张力。有关详细信息,请联系我们的销售代表。