防振製品
特徴

構造・材質
- 材質:合成ゴム

- オプション品も併用してご使用ください。
- 特殊も製作可能です。
設置例

数字 | 名称 |
---|---|
① | 取付ボルト |
② | 機器ベース |
③ | 形鋼 |
④ | 平座金 |
⑤ | ゴムブッシュ |
⑥ | プレート |
⑦ | ディンブルパッド |
⑧ | アンカーボルト |
仕様/性能
製品型式 | 製品寸法 (W×L×t) |
ゴム硬度 | 1㎠あたりの耐荷重 | 定尺の最大許容荷重 N(kgf) |
見積りリストに 入れる |
---|---|---|---|---|---|
DP-3340 | 300×300×18t | 40 | 3.92~12.75(0.4~1.3) | 11473.8(1170) | - |
DP-3360 | 60 | 5.88~19.61(0.6~2.0) | 17651.9(1800) | - | |
DP-3440 | 300×450×18t | 40 | 3.92~12.75(0.4~1.3) | 17210.6(1755) | - |
DP-3460 | 60 | 5.88~19.61(0.6~2.0) | 26477.9(2700) | - | |
DP-0003 | 50×50×18t×Φ14 | 40 | 3.92~12.75(0.4~1.3) | 318.7(32.5) | 追加 |
DP-0005 | 70×100×18t×Φ22 | 892.4(91.0) | 追加 | ||
DP-0006 | 70×100×18t×Φ22 | 892.4(91.0) | 追加 |
オプション品
プレート

- 材質:SUS304(t=2)