橡胶制柔性接头
特征
- 独有形状的球形
- 反作用力小
- 短面间
- 压力变动40万次

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围

结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
② | 法兰 | SS400 |
③ | 加固线 | 芳纶纤维 |
④ | 加固圈 | SS400 |
⑤ | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
尺寸及允许变位量
公称直径 | 本体尺寸(mm) |
质量 (kg) |
允许变位量(mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸长率 | 收缩 | 偏角(゜) | |||
■ | 20 | 100 | 20 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 25 | 100 | 25 | 2.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 32 | 100 | 32 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 40 | 100 | 40 | 3.1 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 50 | 100 | 50 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 65 | 120 | 65 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 80 | 120 | 75 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 100 | 120 | 100 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 125 | 120 | 125 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 150 | 150 | 150 | 12.2 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 200 | 150 | 200 | 14.8 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 250 | 175 | 250 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 300 | 175 | 300 | 24.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
自动估价仅适用于日语网页。
■:标准品
■:日水協注册品
◆:日水協注册品(但是,125A至300A为接单制作的产品)