ゴム製フレキシブル継手
特徴

適応ライン

(条件による場合もあります 空気は別途お問い合わせください)
使用範囲(圧力・温度)

構造・材質

数字 | 名前 | 材質 |
---|---|---|
① | 外面ゴム | EPDM(SK10) |
② | フランジ | SS400 |
③ | 補強コード | アラミド繊維 |
④ | 補強リング | SS400 |
⑤ | 内面ゴム | EPDM(SK10) |
寸法および許容変位量
呼び径 | 本体寸法(mm) |
質量 (kg) |
許容変位量(mm) |
見積りリストに 入れる |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(゜) | ||||
■ | 20 | 100 | 20 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 25 | 100 | 25 | 2.3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 32 | 100 | 32 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 40 | 100 | 40 | 3.1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 50 | 100 | 50 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 65 | 120 | 65 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 80 | 120 | 75 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■■ | 100 | 120 | 100 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
◆■ | 125 | 120 | 125 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
◆■ | 150 | 150 | 150 | 12.2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
◆■ | 200 | 150 | 200 | 14.8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
◆■ | 250 | 175 | 250 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
◆■ | 300 | 175 | 300 | 24.3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 詳細 |
■:標準品
■:日本水道協会認証登録品
◆:日本水道協会認証登録品(但し、125A~300Aは受注生産品)