ゴム製フレキシブル継手
特徴

適応ライン

(条件による場合もあります 空気は別途お問い合わせください)
使用範囲(圧力・温度)

構造・材質

数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
① | フランジ | SS400 |
② | 内面ゴム | EPDM(SK10) |
③ | 補強コード | 合成繊維 |
④ | 外面ゴム | EPDM(SK10) |
⑤ | 補強リング | SWRH |
⑥ | 補強リング | SS400 |
寸法および許容変位量
呼び径 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 許容変位量(mm) | 見積りリストに 入れる |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(゜) | ||||
20 | 250 | 25 | 1.8 | 50 | 50 | 50 | 20 | 追加 | |
25 | 250 | 25 | 2.6 | 50 | 50 | 50 | 20 | 追加 | |
32 | 250 | 40 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | 20 | 追加 | |
40 | 250 | 40 | 3.3 | 50 | 50 | 50 | 20 | 追加 | |
50 | 250 | 50 | 4.1 | 50 | 50 | 50 | 15 | 追加 | |
65 | 250 | 65 | 5.8 | 50 | 50 | 50 | 15 | 追加 | |
80 | 250 | 75 | 6.1 | 50 | 50 | 50 | 10 | 追加 | |
100 | 250 | 100 | 7.2 | 50 | 50 | 50 | 10 | 追加 | |
125 | 250 | 125 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 追加 | |
150 | 250 | 150 | 13 | 50 | 50 | 50 | 10 | 追加 | |
◆ | 200 | 400 | 200 | 19 | 50 | 50 | 50 | 10 | 追加 |
◆:受注生産品