橡胶制柔性接头
特征
- 偏位吸收性
- 耐压性
- 最适合储罐周围
- 法兰可变更

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围

结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 法兰 | SS400 |
② | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
③ | 加固线 | 合成树脂 |
④ | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
⑤ | 加固圈 | SWRH |
⑥ | 加固圈 | SS400 |
尺寸及允许变位量
公称直径 | 本体尺寸(mm) | 质量(kg) | 允许变位量(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸长率 | 收缩 | 偏角(゜) | |||
20 | 250 | 25 | 1.8 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
25 | 250 | 25 | 2.6 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
32 | 250 | 40 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
40 | 250 | 40 | 3.3 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
50 | 250 | 50 | 4.1 | 50 | 50 | 50 | 15 | |
65 | 250 | 65 | 5.8 | 50 | 50 | 50 | 15 | |
80 | 250 | 75 | 6.1 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
100 | 250 | 100 | 7.2 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
125 | 250 | 125 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
150 | 250 | 150 | 13 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
◆ | 200 | 400 | 200 | 19 | 50 | 50 | 50 | 10 |
◆:接单生产品
自动估价仅适用于日语网页。