橡胶制柔性接头
特征
- 偏位吸收性
- 面对面尺寸的指定
- 最适合储罐周围
- 法兰可变更

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围

结构・材质

数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
① | C型号 | - |
② | A型号 | - |
③ | 法兰 | SS400 |
④ | 加固圈 | A型号:SWRH C型号:SS400 |
⑤ | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
⑥ | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
⑦ | 加固线 | 合成纤维 |
⑧ | 加固圈 | SWGF-2 (20~40A为加固线) |
尺寸及允许变位量
公称直径 | 本体尺寸(mm) | 结构型号 | 质量 (kg) |
允许变位量(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸长率 | 收缩 | 偏角(°) | ||||
■ | 20 | 300 | 25 | A | 1.5 | 80 | 7 | 8 | 15 |
■ | 25 | 300 | 25 | A | 2.3 | 80 | 7 | 8 | 15 |
■ | 32 | 300 | 40 | A | 3 | 70 | 7 | 8 | 15 |
■ | 40 | 300 | 40 | A | 3.4 | 60 | 7 | 8 | 15 |
50 | 300 | 50 | A | 4.2 | 60 | 7 | 8 | 15 | |
■ | 50 | 500 | 50 | C | 5.7 | 80 | 8 | 10 | 20 |
65 | 300 | 65 | A | 5.7 | 50 | 6 | 6 | 15 | |
■ | 65 | 500 | 65 | C | 7.4 | 80 | 8 | 10 | 20 |
80 | 300 | 75 | A | 5.8 | 50 | 6 | 6 | 10 | |
■ | 80 | 500 | 75 | C | 7.7 | 80 | 8 | 10 | 20 |
100 | 400 | 100 | C | 8.8 | 50 | 6 | 6 | 10 | |
■ | 100 | 700 | 100 | C | 11 | 80 | 10 | 10 | 15 |
125 | 400 | 125 | C | 13 | 40 | 6 | 6 | 10 | |
■ | 125 | 700 | 125 | C | 15 | 70 | 10 | 10 | 15 |
150 | 500 | 150 | C | 16 | 40 | 8 | 8 | 10 | |
■ | 150 | 700 | 150 | C | 18 | 60 | 10 | 10 | 15 |
200 | 500 | 200 | C | 20 | 30 | 8 | 8 | 5 | |
■ | 200 | 700 | 200 | C | 22 | 40 | 10 | 10 | 5 |
250 | 500 | 250 | C | 30 | 30 | 8 | 8 | 5 | |
■ | 250 | 700 | 250 | C | 33 | 40 | 10 | 10 | 5 |
300 | 600 | 300 | C | 34 | 35 | 8 | 10 | 5 | |
■ | 300 | 700 | 300 | C | 37 | 40 | 10 | 10 | 5 |
自动估价仅适用于日语网页。
■:符合国土交通省规格书的产品