橡胶制柔性接头
特征
- 独有形状的球形
- 优越的耐压性
- 压力变动20万次

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围

结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 加固圈 | SS400 |
② | 法兰 | SUS304 |
③ | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
④ | 加固线 | 芳纶纤维 |
⑤ | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
尺寸及允许变位量
公称直径 | 本体尺寸(mm) | 质量(kg) | 允许变位量(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸长率 | 收缩 | 偏角(゜) | ||
25 | 100 | 25 | 2.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
32 | 100 | 32 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
40 | 100 | 40 | 3.1 | 10 | 10 | 10 | 5 |
50 | 100 | 50 | 3.9 | 10 | 10 | 10 | 5 |
65 | 110 | 65 | 5.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
80 | 110 | 75 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 5 |
100 | 110 | 100 | 6.1 | 10 | 10 | 10 | 5 |
自动估价仅适用于日语网页。