橡胶制柔性伸缩接头
LSCONNECTOR
法兰型
根据偏心量,
有20、50、100、200、300、400mm的6个型号
(300、400mm为G型号)
有20、50、100、200、300、400mm的6个型号
(300、400mm为G型号)
LSCONNECTOR
法兰型
根据偏心量,
有20、50、100、200、300、400mm的6个型号
(300、400mm为G型号)
有20、50、100、200、300、400mm的6个型号
(300、400mm为G型号)
特征
- 柔性
- 法兰可变更
- 可支持内平面结构
- 可支持特殊规格

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K
- JIS20K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
产品规格
偏心量区分 | 露出・埋设区分 | 压力区分 | 最高使用压力MPa{kgf/cm2} |
---|---|---|---|
20mm偏心用 50mm偏心用 100mm偏心用 200mm偏心用 |
露出用 | 中压用 | 0.5{5.1}以下 |
高压用 | 1.0{10.}以下 | ||
超高压用 | 可制作。请咨询我们 | ||
埋设用 | 中压用 | 0.5{5.1}以下 | |
高压用 | 1.0{1.2}以下 | ||
超高压用 | 可制作。请咨询我们 | ||
负压用 | -0.1{-760mmHG} |
倾斜安装请咨询我们
- 24小时运行、接近全真空的负压力、泵启停次数多等,在大负荷条件下以负压力使用时,请咨询我们。
- 埋设用设计规格
盖土:(管顶)1.3m以上、3m以内
车辆载荷:T-25以内
结构・材质

- 表示图片100mm偏心用(3牙)
符号 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
<A> | 露出用 | - |
<B> | 露出用(埋设橡胶) | - |
<C> | 埋设用 | - |
<D> | 埋设用(埋设橡胶)(250A以上) | - |
① | 法兰 | SS400 |
② | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
③ | 加固线 | 合成纤维 |
④ | 加固圈 | SS400 |
⑤ | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
⑥ | 填充物 | 特殊高分子橡胶 |

- 表示图片100mm偏心用(3牙)
符号 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
<a> | 25A以下 | - |
<E> | 埋设用(埋设橡胶)(32A~200A) | - |
① | 填充物 | 特殊高分子橡胶 |
② | 加固圈 | SS400 |
SHASE-S 公益社团法人 空气调和和卫生工学会/橡胶制造变位吸收管接头
附录B图-2 将室外埋设配管引入建筑物部位的使用例子
3)室外排水管与建筑物之间的使用例子 在从建筑物到柔软地基、估计将来会下沉的室外排水管的配管上,在结构物配合部附近设置圆筒形接头(地基下沉应对用)附录B图-3表示室外排水管和在建筑物上的使用例子。


符号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
<A> | 平面图 | - |
<B> | 剖面图 | - |
(a) | 室外 | - |
(b) | 室内 | - |
① | 圆筒形管接头 | 地基下沉应对用 |
② | 固定点 | - |
③ | 止水处理 | - |
附录B图-3 在室外排水管与建筑物之间的使用例子

数 | 名称/说明 |
---|---|
(a) | 室内 |
(b) | 室外 |
① | 不锈钢管箍 |
② | 排水管柔性伸缩管接头 (地基下沉应对用) |
③ | 配管支撑材料或者混凝土支撑 |
尺寸及允许变位值
20mm
公称直径 | 20mm偏心用 1牙 | |||
---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸长率 (mm) |
收缩 (mm) |
质量(kg) ※埋设用的场合 |
|
15 | 150 | 15 | 20 | 1.9 |
20 | 150 | 15 | 20 | 2.3 |
25 | 150 | 15 | 20 | 2.6 |
32 | 150 | 15 | 20 | 3 |
40 | 150 | 15 | 20 | 3.6 |
50 | 150 | 15 | 20 | 4.4 |
65 | 150 | 15 | 20 | 5.2 |
80 | 150 | 20 | 20 | 6 |
100 | 150 | 20 | 20 | 7.2 |
125 | 150 | 20 | 20 | 10 |
150 | 200 | 20 | 20 | 13 |
200 | 200 | 20 | 20 | 18 |
250 | 200 | 20 | 20 | 26 |
300 | 200 | 20 | 20 | 33 |
350 | 200 | 25 | 30 | 42 |
400 | 200 | 25 | 30 | 50 |
450 | 200 | 25 | 30 | 61 |
500 | 250 | 25 | 30 | 71 |
600 | 250 | 25 | 30 | 99 |
700 | 250 | 25 | 30 | 116 |
800 | 300 | 25 | 30 | 133 |
900 | 300 | 25 | 30 | 150 |
1000 | 300 | 25 | 30 | 170 |
1100 | 300 | 25 | 30 | 190 |
1200 | 300 | 25 | 30 | 217 |
1350 | 300 | 25 | 30 | 260 |
1500 | 350 | 25 | 30 | 405 |
自动估价仅适用于日语网页。
50mm
公称直径 | 50mm偏心用 2牙 | |||
---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸长率 (mm) |
收缩 (mm) |
质量(kg) ※埋设用的场合 |
|
15 | 250 | 30 | 45 | 2.2 |
20 | 250 | 30 | 45 | 2.6 |
25 | 250 | 30 | 45 | 2.9 |
32 | 250 | 30 | 45 | 3.4 |
40 | 250 | 30 | 45 | 4 |
50 | 250 | 30 | 45 | 4.9 |
65 | 250 | 30 | 45 | 5.9 |
80 | 300 | 30 | 45 | 6.7 |
100 | 300 | 30 | 45 | 8.4 |
125 | 300 | 30 | 45 | 12 |
150 | 300 | 30 | 45 | 16 |
200 | 300 | 30 | 45 | 21 |
250 | 300 | 30 | 45 | 31 |
300 | 300 | 30 | 45 | 39 |
350 | 350 | 40 | 50 | 50 |
400 | 350 | 40 | 50 | 60 |
450 | 350 | 40 | 50 | 74 |
500 | 350 | 40 | 50 | 87 |
600 | 400 | 40 | 50 | 121 |
700 | 400 | 40 | 50 | 137 |
800 | 400 | 40 | 50 | 156 |
900 | 400 | 40 | 50 | 178 |
1000 | 450 | 40 | 50 | 197 |
1100 | 450 | 40 | 50 | 225 |
1200 | 450 | 40 | 50 | 254 |
1350 | 450 | 40 | 50 | 300 |
1500 | 450 | 40 | 50 | 460 |
自动估价仅适用于日语网页。
100mm
公称直径 | 100mm偏心用 3牙 | |||
---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸长率 (mm) |
收缩 (mm) |
质量(kg) ※埋设用的场合 |
|
15 | 350 | 40 | 60 | 2.8 |
20 | 350 | 40 | 60 | 3.2 |
25 | 350 | 40 | 60 | 3.6 |
32 | 350 | 40 | 60 | 4.4 |
40 | 350 | 40 | 60 | 5.2 |
50 | 350 | 40 | 60 | 6.2 |
65 | 350 | 40 | 60 | 8 |
80 | 350 | 40 | 60 | 9.1 |
100 | 350 | 40 | 60 | 11 |
125 | 350 | 40 | 60 | 15 |
150 | 500 | 40 | 60 | 20 |
200 | 500 | 40 | 60 | 26 |
250 | 500 | 40 | 60 | 37 |
300 | 550 | 40 | 60 | 46 |
350 | 550 | 50 | 70 | 59 |
400 | 550 | 50 | 70 | 74 |
450 | 550 | 50 | 70 | 95 |
500 | 550 | 50 | 70 | 110 |
600 | 550 | 50 | 70 | 145 |
700 | 650 | 50 | 70 | 170 |
800 | 650 | 50 | 70 | 190 |
900 | 650 | 50 | 70 | 220 |
1000 | 700 | 50 | 70 | 250 |
1100 | 700 | 50 | 70 | 280 |
1200 | 700 | 50 | 70 | 310 |
1350 | 700 | 50 | 70 | 370 |
1500 | 750 | 50 | 70 | 590 |
自动估价仅适用于日语网页。
200mm
公称直径 | 200mm偏心用 4牙 | |||
---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸长率 (mm) |
收缩 (mm) |
质量(kg) ※埋设用的场合 |
|
15 | 450 | 40 | 60 | 3.4 |
20 | 450 | 40 | 60 | 3.8 |
25 | 450 | 40 | 60 | 4.3 |
32 | 450 | 40 | 60 | 5.3 |
40 | 450 | 40 | 60 | 6.3 |
50 | 450 | 40 | 60 | 7.4 |
65 | 450 | 40 | 60 | 9.5 |
80 | 450 | 40 | 60 | 11 |
100 | 450 | 40 | 60 | 13 |
125 | 450 | 40 | 60 | 17 |
150 | 600 | 40 | 60 | 22 |
200 | 600 | 40 | 60 | 28 |
250 | 600 | 40 | 60 | 43 |
300 | 650 | 40 | 60 | 55 |
350 | 650 | 50 | 70 | 68 |
400 | 650 | 50 | 70 | 85 |
450 | 650 | 50 | 70 | 105 |
500 | 650 | 50 | 70 | 125 |
600 | 650 | 50 | 70 | 168 |
700 | 750 | 50 | 70 | 197 |
800 | 750 | 50 | 70 | 225 |
900 | 750 | 50 | 70 | 254 |
1000 | 800 | 50 | 70 | 287 |
1100 | 800 | 50 | 70 | 324 |
1200 | 800 | 50 | 70 | 357 |
1350 | 800 | 50 | 70 | 420 |
1500 | 950 | 50 | 70 | 680 |
自动估价仅适用于日语网页。