橡胶制柔性伸缩接头
特征
- 柔性
- 氯乙烯管应对
- 柔软
- 支持内平面结构
- 法兰可变更

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
产品规格
偏心量区分 | 露出・埋设区分 | 压力区分 | 最高使用压力MPa{kgf/cm2} |
---|---|---|---|
100mm偏心用 200mm偏心用 |
露出用 | 中圧力 | 0.5{5.1}以下 |
高压力 | 1.0{10.2}以下 | ||
埋设用 | 中圧力 | 0.5{5.1}以下 | |
高压力 | 1.0{10.2}以下 | ||
负压用 | -0.1{-760mmHG}以下 |
●倾斜安装请咨询我们
- 24小时运行、接近全真空的负压力、泵启停次数多等,在大负荷条件下以负压力使用时,请咨询我们。
- 埋设用设计规格
盖土:(管顶)1.3m以上、3m以内
车辆载荷:T-25以内
结构・材质




数・符号 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
<A> | 露出用 | - |
<B> | 露出用(埋设橡胶) | - |
<C> | 埋设用 | - |
<D> | 埋设用(埋设橡胶) | - |
① | 法兰 | SS400 |
② | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
③ | 加固线 | 合成纤维 |
④ | 内表面橡胶 | EPDM()SK10 |
⑤ | 加固圈 | SS400 |
⑥ | 填充物 | 特殊高分子橡胶 |

数・符号 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
(a) | 25A以下 | - |
(bn) | 1000A~1500An | - |
① | 填充物 | 特殊高分子橡胶 |
- 表示图片100mm偏心用(3牙)。
尺寸及允许变位量
100mm偏心用 3牙(mm)
公称直径 | 100mm偏心用 3牙(mm) | |||
---|---|---|---|---|
L | 伸长率 | 收缩 | 质量(kg) | |
15 | 350 | 40 | 60 | 2.8 |
20 | 350 | 40 | 60 | 3.2 |
25 | 350 | 40 | 60 | 3.6 |
32 | 350 | 40 | 60 | 4.4 |
40 | 350 | 40 | 60 | 5.2 |
50 | 350 | 40 | 60 | 6.2 |
65 | 350 | 40 | 60 | 8 |
80 | 350 | 40 | 60 | 9.1 |
100 | 350 | 40 | 60 | 11 |
125 | 350 | 40 | 60 | 15 |
150 | 500 | 40 | 60 | 20 |
200 | 500 | 40 | 60 | 26 |
250 | 500 | 40 | 60 | 37 |
300 | 550 | 40 | 60 | 46 |
350 | 550 | 50 | 70 | 59 |
400 | 550 | 50 | 70 | 74 |
450 | 550 | 50 | 70 | 95 |
500 | 550 | 50 | 70 | 110 |
600 | 550 | 50 | 70 | 145 |
700 | 650 | 50 | 70 | 170 |
800 | 650 | 50 | 70 | 190 |
自动估价仅适用于日语网页。
200mm偏心用 4牙(mm)
公称直径 | 200mm偏心用 4牙(mm) | |||
---|---|---|---|---|
L | 伸长率 | 收缩 | 质量(kg) | |
15 | 450 | 40 | 60 | 3.4 |
20 | 450 | 40 | 60 | 3.8 |
25 | 450 | 40 | 60 | 4.3 |
32 | 450 | 40 | 60 | 5.3 |
40 | 450 | 40 | 60 | 6.3 |
50 | 450 | 40 | 60 | 7.4 |
65 | 450 | 40 | 60 | 9.5 |
80 | 450 | 40 | 60 | 11 |
100 | 450 | 40 | 60 | 13 |
125 | 450 | 40 | 60 | 17 |
150 | 600 | 40 | 60 | 22 |
200 | 600 | 40 | 60 | 28 |
250 | 600 | 40 | 60 | 43 |
300 | 650 | 40 | 60 | 55 |
350 | 650 | 50 | 70 | 68 |
400 | 650 | 50 | 70 | 85 |
450 | 650 | 50 | 70 | 105 |
500 | 650 | 50 | 70 | 125 |
600 | 650 | 50 | 70 | 168 |
700 | 750 | 50 | 70 | 197 |
800 | 750 | 50 | 70 | 225 |
自动估价仅适用于日语网页。