橡胶制柔性伸缩接头
特征
- 大变位吸收性
- 法兰可变更
- 支持内平面结构

用途
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

( 有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
产品规格
偏心量区分 | 露出・埋设区分 | 最高使用压力MPa{kgf/cm2} |
---|---|---|
300mm偏心用 400mm偏心用 |
露出用・埋设兼用 | 1.0{10.2}以下 |
负压用 | -0.1{-760mmHG}以下 |
- 24小时运行、接近全真空的负压力、泵启停次数多等,在大负荷条件下以负压力使用时,请咨询我们。
- 埋设用设计规格
盖土:(管顶)1.3m以上、3m以内
车辆载荷:T-25以内
结构・材质


数字 | 名称 | 材質/説明 |
---|---|---|
<A> | 高压用 10K・2牙 | - |
<B> | 高压用 10K・5牙~7牙 | - |
① | 按牙数记述 | - |
② | A部详图 | - |
③ | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
④ | 法兰 | SS400 |
⑤ | 加固圈 | SS400 |
⑥ | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
⑦ | 加固圈 | SS400(32A以上) |
⑧ | 加固线 | 合成纤维 |
尺寸及允许变位量
300mm偏心
公称直径 | 牙数 | 本体尺寸 (L) |
允许变位量(mm) | 允许极限 扭曲(°) |
质量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伸长率 | 收缩 | 偏角(°) | |||||
20 | 2 | 700 | 50 | 40 | 30 | 5 | 3.5 |
25 | 2 | 700 | 50 | 40 | 30 | 5 | 4.8 |
32 | 2 | 700 | 50 | 40 | 30 | 5 | 6.2 |
40 | 2 | 700 | 50 | 40 | 30 | 5 | 6.2 |
50 | 2 | 700 | 50 | 40 | 30 | 5 | 7.8 |
65 | 2 | 800 | 50 | 40 | 30 | 5 | 12.8 |
80 | 2 | 800 | 50 | 40 | 30 | 5 | 14.6 |
100 | 2 | 800 | 50 | 40 | 30 | 5 | 17.8 |
125 | 2 | 900 | 50 | 40 | 20 | 5 | 25.4 |
150 | 2 | 900 | 50 | 40 | 20 | 5 | 30.6 |
200 | 2 | 1000 | 50 | 40 | 20 | 5 | 42.3 |
250 | 2 | 1000 | 50 | 40 | 15 | 5 | 55.7 |
300 | 2 | 1100 | 50 | 40 | 10 | 5 | 70 |
350 | 5 | 900 | 80 | 60 | 10 | 15 | 115 |
400 | 5 | 900 | 80 | 70 | 10 | 15 | 137 |
450 | 5 | 900 | 80 | 70 | 10 | 15 | 169 |
500 | 5 | 900 | 80 | 70 | 10 | 15 | 187 |
600 | 6 | 1000 | 80 | 70 | 10 | 15 | 270 |
自动估价仅适用于日语网页。
400mm偏心
公称直径 | 牙数 | 本体尺寸 (L) |
允许变位量(mm) | 允许极限 扭曲(°) |
质量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伸长率 | 收缩 | 偏角(°) | |||||
20 | 2 | 1000 | 50 | 40 | 30 | 5 | 4.4 |
25 | 2 | 1000 | 50 | 40 | 30 | 5 | 5.9 |
32 | 2 | 1000 | 50 | 40 | 30 | 5 | 7.7 |
40 | 2 | 1000 | 50 | 40 | 30 | 5 | 9 |
50 | 2 | 1100 | 50 | 40 | 30 | 5 | 11.8 |
65 | 2 | 1100 | 50 | 40 | 30 | 5 | 15.7 |
80 | 2 | 1100 | 50 | 40 | 30 | 5 | 18.2 |
100 | 2 | 1200 | 60 | 40 | 30 | 5 | 23.8 |
125 | 2 | 1200 | 60 | 40 | 20 | 5 | 31 |
150 | 2 | 1200 | 60 | 40 | 20 | 5 | 37.3 |
200 | 2 | 1300 | 60 | 40 | 20 | 5 | 51.3 |
250 | 2 | 1400 | 60 | 40 | 15 | 5 | 70.7 |
300 | 2 | 1400 | 60 | 40 | 15 | 5 | 83.6 |
350 | 7 | 1100 | 100 | 60 | 15 | 15 | 131 |
400 | 7 | 1100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 155 |
450 | 7 | 1100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 193 |
500 | 7 | 1100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 213 |
600 | 7 | 1250 | 100 | 70 | 10 | 15 | 298 |
自动估价仅适用于日语网页。