橡胶制柔性伸缩接头
特征
- 柔性
- 支持内平面结构
- 绑扎带连接

适应管路
- 排水

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围

结构・材质

- 平形绑扎带、40A~80A…一侧各附带1个
100A~150A…一侧各附带2个。
数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 平形绑扎带(附带) | SUS |
② | 加固线 | 特殊纤维 |
③ | 内表面橡胶 | CR |
④ | 外表面橡胶 | CR |
⑤ | 钢线 | SWM |
⑥ | 袖口部分 | - |
尺寸及允许变位量
公称直径 | 本体尺寸(mm) | 允许偏心量(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φd | ℓ | 300L | 400L | 500L | 600L | 700L | 800L | 900L | 1000L | |
40 | 48.6 | 50 | ■15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
50 | 60.5 | 50 | ■15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
65 | 76.3 | 80 | ■10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
80 | 89.1 | 80 | ■10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
100 | 114.3 | 100 | - | ■10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |
125 | 139.8 | 100 | - | ■10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
150 | 165.2 | 150 | - | - | ■10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 |
自动估价仅适用于日语网页。
■:库存品