橡胶制柔性伸缩接头
LSCONNECTOR G-TYPE
<应对地震的柔性伸缩接头>
法兰型
地震引起剧烈的地壳变动,应对由此造成的地基变动,
具有保护管路性能,有足够的耐久性。
具有保护管路性能,有足够的耐久性。
LSCONNECTOR G-TYPE
<应对地震的柔性伸缩接头>
法兰型
地震引起剧烈的地壳变动,应对由此造成的地基变动,
具有保护管路性能,有足够的耐久性。
具有保护管路性能,有足够的耐久性。
特征
- 大变位吸收性
- 法兰可变更
- 支持内平面结构

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 空气
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
产品规格
偏心量区分 | 露出・埋设区分 | 最高使用压力MPa{kgf/cm2} |
---|---|---|
300mm偏心用 400mm偏心用 |
露出用・埋设兼用 | 0.5{5.1}以下 |
负压用 | 1.0{-760mmHG}以下 |
- 24小时运行、接近全真空的负压力、泵启停次数多等,在大负荷条件下以负压力使用时,请咨询我们。
- 埋设用设计规格
盖土:(管顶)1.3m以上、3m以内
车辆载荷:T-25以内
结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 外表面橡胶 | EPDM(SK10) |
② | 加固线 | 合成纤维 |
③ | 加固圈 | SS400 |
④ | 法兰 | SS400 |
⑤ | 内表面橡胶 | EPDM(SK10) |
⑥ | 加固圈 | SS400(32A以上) |
尺寸及允许变位量
300mm偏心
公称直径 | 牙数 | 本体尺寸
(L) |
允许变位量(mm) | 允许极限 扭曲(°) |
质量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伸长率 | 收缩 | 偏角(°) | |||||
20 | 5 | 550 | 60 | 50 | 30 | 15 | 3.5 |
25 | 5 | 550 | 60 | 50 | 30 | 15 | 4.6 |
32 | 5 | 550 | 60 | 50 | 30 | 15 | 5.7 |
40 | 5 | 550 | 60 | 50 | 30 | 15 | 6.0 |
50 | 5 | 550 | 60 | 50 | 30 | 15 | 7.3 |
65 | 5 | 650 | 60 | 50 | 30 | 15 | 10 |
80 | 5 | 650 | 60 | 50 | 30 | 15 | 11 |
100 | 5 | 650 | 60 | 50 | 30 | 15 | 13 |
125 | 5 | 650 | 60 | 50 | 30 | 15 | 16 |
150 | 5 | 650 | 60 | 60 | 30 | 15 | 25 |
200 | 5 | 700 | 80 | 60 | 30 | 15 | 32 |
250 | 5 | 700 | 80 | 60 | 20 | 15 | 45 |
300 | 5 | 800 | 80 | 60 | 20 | 15 | 54 |
350 | 5 | 900 | 80 | 60 | 15 | 15 | 74 |
400 | 5 | 900 | 80 | 70 | 15 | 15 | 95 |
450 | 5 | 900 | 80 | 70 | 15 | 15 | 116 |
500 | 5 | 900 | 80 | 70 | 10 | 15 | 134 |
600 | 6 | 1000 | 80 | 70 | 10 | 15 | 189 |
自动估价仅适用于日语网页。
400mm偏心
公称直径 | 牙数 | 本体尺寸 (L) |
允许变位量(mm) | 允许极限 扭曲(°) |
质量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伸长率 | 收缩 | 偏角(°) | |||||
20 | 7 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 4.2 |
25 | 7 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 5.5 |
32 | 7 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 6.7 |
40 | 7 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 7.0 |
50 | 7 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 8.0 |
65 | 6 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 11 |
80 | 6 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 12 |
100 | 6 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 14 |
125 | 6 | 750 | 80 | 50 | 30 | 15 | 18 |
150 | 6 | 750 | 100 | 60 | 30 | 15 | 27 |
200 | 7 | 850 | 100 | 60 | 30 | 15 | 39 |
250 | 7 | 850 | 100 | 60 | 20 | 15 | 52 |
300 | 7 | 950 | 100 | 60 | 20 | 15 | 62 |
350 | 7 | 1100 | 100 | 60 | 20 | 15 | 89 |
400 | 7 | 1100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 113 |
450 | 7 | 1100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 138 |
500 | 7 | 1100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 158 |
600 | 7 | 1250 | 100 | 70 | 10 | 15 | 215 |
自动估价仅适用于日语网页。