ゴム製可とう伸縮継手
LSコネクタ
フランジタイプ
偏心量によって
20・50・100・200・300・400mmの
6タイプ(300・400mmはGタイプ)
20・50・100・200・300・400mmの
6タイプ(300・400mmはGタイプ)
LSコネクタ
フランジタイプ
偏心量によって
20・50・100・200・300・400mmの
6タイプ(300・400mmはGタイプ)
20・50・100・200・300・400mmの
6タイプ(300・400mmはGタイプ)
特徴

適応ライン

(条件による場合もあります 空気は別途お問い合わせください)
製品仕様
偏心量区分 | 露出・埋設区分 | 圧力区分 | 最高使用圧力MPa{kgf/cm2} |
---|---|---|---|
20mm偏心用 50mm偏心用 100mm偏心用 200mm偏心用 |
露出用 | 中圧用 | 0.5{5.1}以下 |
高圧用 | 1.0{10.}以下 | ||
超高圧用 | 製作可能です。お問い合わせください。 | ||
埋設用 | 中圧用 | 0.5{5.1}以下 | |
高圧用 | 1.0{1.2}以下 | ||
超高圧用 | 製作可能です。お問い合わせください。 | ||
負圧用 | -0.1{-760mmHG} |
斜めの取り付けは、お問い合わせください。
- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でのご使用の際はお問い合わせください。
- 埋設用設計仕様
土被り:(管頂)1.3m以上、3m以内
車両荷重:T-25以内
構造・材質

- 画像は100mm偏心用(3山)を示す。
記号 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
<A> | 露出用 | - |
<B> | 露出用(埋ゴム) | - |
<C> | 埋設用 | - |
<D> | 埋設用(埋ゴム)(250A以上) | - |
① | フランジ | SS400 |
② | 外面ゴム | EPDM(SK10) |
③ | 補強コード | 合成繊維 |
④ | 補強リング | SS400 |
⑤ | 内面ゴム | EPDM(SK10) |
⑥ | 充填物 | 特殊高分子ゴム |

- 画像は100mm偏心用(3山)を示す。
記号 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
<a> | 25A以下 | - |
<E> | 埋設用(埋ゴム)(32A~200A) | - |
① | 充填物 | 特殊高分子ゴム |
② | 補強リング | SS400 |
SHASE-S 公益社団法人
空気調和・衛生工学会/ゴム製変位吸収管継手
付属書B図-2 屋外埋設配管の建物への導入部使用例
(3)屋外ます(桝)と建物間への使用例 建物から軟弱地盤や将来沈下が予想される屋外ますの配管には、円筒形管継手(地盤沈下対応用)を構造物取合部近傍に設ける。屋外ますと建物への使用例を付属書B図-3に示す。


記号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
<A> | 平面図 | - |
<B> | 断面図 | - |
(a) | 屋外 | - |
(b) | 屋内 | - |
① | 円筒形管継手 | 地盤沈下対応用 |
② | 固定点 | - |
③ | 止水処理 | - |
付属書B図-3 屋外ますと建物間への使用例

数字 | 名称/説明 |
---|---|
(a) | 屋内 |
(b) | 屋外 |
① | ステンレス鋼バンド |
② | 排水管可とう伸縮管継手 (地盤沈下対応用) |
③ | 配管支持材又はコンクリート支持 |
寸法および許容変位量
20mm
呼び径 | 20mm偏心用 1山 | 見積りリストへ 入れる |
|||
---|---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸び (mm) |
縮み (mm) |
質量(kg) ※埋設用の場合 |
||
15 | 150 | 15 | 20 | 1.9 | お問い合わせください |
20 | 150 | 15 | 20 | 2.3 | 詳細 |
25 | 150 | 15 | 20 | 2.6 | 詳細 |
32 | 150 | 15 | 20 | 3 | 詳細 |
40 | 150 | 15 | 20 | 3.6 | 詳細 |
50 | 150 | 15 | 20 | 4.4 | 詳細 |
65 | 150 | 15 | 20 | 5.2 | 詳細 |
80 | 150 | 20 | 20 | 6 | 詳細 |
100 | 150 | 20 | 20 | 7.2 | 詳細 |
125 | 150 | 20 | 20 | 10 | 詳細 |
150 | 200 | 20 | 20 | 13 | 詳細 |
200 | 200 | 20 | 20 | 18 | 詳細 |
250 | 200 | 20 | 20 | 26 | 詳細 |
300 | 200 | 20 | 20 | 33 | 詳細 |
350 | 200 | 25 | 30 | 42 | 詳細 |
400 | 200 | 25 | 30 | 50 | 詳細 |
450 | 200 | 25 | 30 | 61 | 詳細 |
500 | 250 | 25 | 30 | 71 | 詳細 |
600 | 250 | 25 | 30 | 99 | 詳細 |
700 | 250 | 25 | 30 | 116 | 詳細 |
800 | 300 | 25 | 30 | 133 | 詳細 |
900 | 300 | 25 | 30 | 150 | 詳細 |
1000 | 300 | 25 | 30 | 170 | お問い合わせください |
1100 | 300 | 25 | 30 | 190 | お問い合わせください |
1200 | 300 | 25 | 30 | 217 | お問い合わせください |
1350 | 300 | 25 | 30 | 260 | お問い合わせください |
1500 | 350 | 25 | 30 | 405 | お問い合わせください |
50mm
呼び径 | 50mm偏心用 2山 | 見積りリストへ 入れる |
|||
---|---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸び (mm) |
縮み (mm) |
質量(kg) ※埋設用の場合 |
||
15 | 250 | 30 | 45 | 2.2 | お問い合わせください |
20 | 250 | 30 | 45 | 2.6 | 詳細 |
25 | 250 | 30 | 45 | 2.9 | 詳細 |
32 | 250 | 30 | 45 | 3.4 | 詳細 |
40 | 250 | 30 | 45 | 4 | 詳細 |
50 | 250 | 30 | 45 | 4.9 | 詳細 |
65 | 250 | 30 | 45 | 5.9 | 詳細 |
80 | 300 | 30 | 45 | 6.7 | 詳細 |
100 | 300 | 30 | 45 | 8.4 | 詳細 |
125 | 300 | 30 | 45 | 12 | 詳細 |
150 | 300 | 30 | 45 | 16 | 詳細 |
200 | 300 | 30 | 45 | 21 | 詳細 |
250 | 300 | 30 | 45 | 31 | 詳細 |
300 | 300 | 30 | 45 | 39 | 詳細 |
350 | 350 | 40 | 50 | 50 | 詳細 |
400 | 350 | 40 | 50 | 60 | 詳細 |
450 | 350 | 40 | 50 | 74 | 詳細 |
500 | 350 | 40 | 50 | 87 | 詳細 |
600 | 400 | 40 | 50 | 121 | 詳細 |
700 | 400 | 40 | 50 | 137 | 詳細 |
800 | 400 | 40 | 50 | 156 | 詳細 |
900 | 400 | 40 | 50 | 178 | 詳細 |
1000 | 450 | 40 | 50 | 197 | お問い合わせください |
1100 | 450 | 40 | 50 | 225 | お問い合わせください |
1200 | 450 | 40 | 50 | 254 | お問い合わせください |
1350 | 450 | 40 | 50 | 300 | お問い合わせください |
1500 | 450 | 40 | 50 | 460 | お問い合わせください |
100mm
呼び径 | 100mm偏心用 3山 | 見積りリストへ 入れる |
|||
---|---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸び (mm) |
縮み (mm) |
質量(kg) ※埋設用の場合 |
||
15 | 350 | 40 | 60 | 2.8 | お問い合わせください |
20 | 350 | 40 | 60 | 3.2 | 詳細 |
25 | 350 | 40 | 60 | 3.6 | 詳細 |
32 | 350 | 40 | 60 | 4.4 | 詳細 |
40 | 350 | 40 | 60 | 5.2 | 詳細 |
50 | 350 | 40 | 60 | 6.2 | 詳細 |
65 | 350 | 40 | 60 | 8 | 詳細 |
80 | 350 | 40 | 60 | 9.1 | 詳細 |
100 | 350 | 40 | 60 | 11 | 詳細 |
125 | 350 | 40 | 60 | 15 | 詳細 |
150 | 500 | 40 | 60 | 20 | 詳細 |
200 | 500 | 40 | 60 | 26 | 詳細 |
250 | 500 | 40 | 60 | 37 | 詳細 |
300 | 550 | 40 | 60 | 46 | 詳細 |
350 | 550 | 50 | 70 | 59 | 詳細 |
400 | 550 | 50 | 70 | 74 | 詳細 |
450 | 550 | 50 | 70 | 95 | 詳細 |
500 | 550 | 50 | 70 | 110 | 詳細 |
600 | 550 | 50 | 70 | 145 | 詳細 |
700 | 650 | 50 | 70 | 170 | 詳細 |
800 | 650 | 50 | 70 | 190 | 詳細 |
900 | 650 | 50 | 70 | 220 | 詳細 |
1000 | 700 | 50 | 70 | 250 | お問い合わせください |
1100 | 700 | 50 | 70 | 280 | お問い合わせください |
1200 | 700 | 50 | 70 | 310 | お問い合わせください |
1350 | 700 | 50 | 70 | 370 | お問い合わせください |
1500 | 750 | 50 | 70 | 590 | お問い合わせください |
200mm
呼び径 | 200mm偏心用 4山 | 見積りリストへ 入れる |
|||
---|---|---|---|---|---|
L (mm) |
伸び (mm) |
縮み (mm) |
質量(kg) ※埋設用の場合 |
||
15 | 450 | 40 | 60 | 3.4 | お問い合わせください |
20 | 450 | 40 | 60 | 3.8 | 詳細 |
25 | 450 | 40 | 60 | 4.3 | 詳細 |
32 | 450 | 40 | 60 | 5.3 | 詳細 |
40 | 450 | 40 | 60 | 6.3 | 詳細 |
50 | 450 | 40 | 60 | 7.4 | 詳細 |
65 | 450 | 40 | 60 | 9.5 | 詳細 |
80 | 450 | 40 | 60 | 11 | 詳細 |
100 | 450 | 40 | 60 | 13 | 詳細 |
125 | 450 | 40 | 60 | 17 | 詳細 |
150 | 600 | 40 | 60 | 22 | 詳細 |
200 | 600 | 40 | 60 | 28 | 詳細 |
250 | 600 | 40 | 60 | 43 | 詳細 |
300 | 650 | 40 | 60 | 55 | 詳細 |
350 | 650 | 50 | 70 | 68 | 詳細 |
400 | 650 | 50 | 70 | 85 | 詳細 |
450 | 650 | 50 | 70 | 105 | 詳細 |
500 | 650 | 50 | 70 | 125 | 詳細 |
600 | 650 | 50 | 70 | 168 | 詳細 |
700 | 750 | 50 | 70 | 197 | 詳細 |
800 | 750 | 50 | 70 | 225 | 詳細 |
900 | 750 | 50 | 70 | 254 | 詳細 |
1000 | 800 | 50 | 70 | 287 | お問い合わせください |
1100 | 800 | 50 | 70 | 324 | お問い合わせください |
1200 | 800 | 50 | 70 | 357 | お問い合わせください |
1350 | 800 | 50 | 70 | 420 | お問い合わせください |
1500 | 950 | 50 | 70 | 680 | お問い合わせください |
製品図ダウンロード
製品図 | |
---|---|
製品図一括ダウンロード | ダウンロード |
製品図(20mm中圧露出) | ダウンロード |
製品図(20mm高圧露出) | ダウンロード |
製品図(20mm中圧埋設) | ダウンロード |
製品図(20mm高圧埋設) | ダウンロード |
製品図(50mm中圧露出) | ダウンロード |
製品図(50mm高圧露出) | ダウンロード |
製品図(50mm中圧埋設) | ダウンロード |
製品図(50mm高圧埋設) | ダウンロード |
製品図(100mm中圧露出) | ダウンロード |
製品図(100mm高圧露出) | ダウンロード |
製品図(100mm中圧埋設) | ダウンロード |
製品図(100mm高圧埋設) | ダウンロード |
製品図(200mm中圧露出) | ダウンロード |
製品図(200mm高圧露出) | ダウンロード |
製品図(200mm中圧埋設) | ダウンロード |
製品図(200mm高圧埋設) | ダウンロード |
2DCAD図ダウンロード
3DCAD図ダウンロード
3DCAD図 | |
---|---|
3DCAD図(200mm偏心用) | ダウンロード |