氟树脂制柔性接头
POLIFLEX SOFT
100F50F
波纹管型
通过波纹加工及节约成本,
进一步充实了柔性的氟树脂制造柔性软管
进一步充实了柔性的氟树脂制造柔性软管
POLIFLEX SOFT
100F50F
波纹管型
通过波纹加工及节约成本,
进一步充实了柔性的氟树脂制造柔性软管
进一步充实了柔性的氟树脂制造柔性软管
特征
- 清洁
- 波纹管
- 柔性

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 供热水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 药液
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围(压力、温度)


结构・材质

数字 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 波纹软管 | 氟树脂 |
② | 法兰 | SUS304 |
③ | 法兰轴环 | SUS304 |
④ | 锥形圈 | SUS304 |
⑤ | 钢丝片 | SUS304 |
⑥ | 备用垫片 | 接头座 |
法兰 适合尺寸 |
标准 | JIS5K | |
---|---|---|---|
可变更 | 〇 | JIS10K | |
× | 上水 | ||
× | JIS20K | ||
× | ANSI |
材质 | 标准 | SUS304 | |
---|---|---|---|
可变更 | 〇 | SS400 | |
× | FCD450 | ||
× | SUS316 | ||
〇 | 氯乙烯 |
各尺寸的偏心量[Y]与最小曲率半径
POLIFLEX SOFT 100F
公称直径 | 最小曲率半径(mm) | 可制作的长度L(mm) |
面对面(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15A | 50 | 250 | 10000 | 25 | 39 | 53 | 67 | 81 | 96 | 110 | 124 |
20A | 80 | 250 | 10000 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 | 121 |
25A | 100 | 250 | 10000 | 19 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 | 118 |
32A | 130 | 250 | 10000 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 83 | 101 | 115 |
40A | 150 | 250 | 10000 | 14 | 28 | 42 | 56 | 71 | 85 | 99 | 113 |
50A | 200 | 250 | 6500 | 8 | 22 | 36 | 50 | 64 | 79 | 93 | 107 |
65A | 230 | 250 | 4200 | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 |
80A | 250 | 250 | 3200 | 10 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 94 | |
100A | 280 | 250 | 3500 | 3 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 87 |
自动估价仅适用于日语网页。
POLIFLEX SOFT 50F
公称直径 | 最初弯曲半径(mm) | 可制作的长度L(mm) |
面对面(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15A | 50 | 250 | 10000 | 26 | 40 | 54 | 68 | 82 | 96 | 110 | 124 |
20A | 80 | 250 | 10000 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 | 122 |
25A | 100 | 250 | 10000 | 20 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 | 118 |
32A | 130 | 250 | 10000 | 17 | 31 | 46 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 |
40A | 150 | 250 | 10000 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 |
50A | 200 | 250 | 6500 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 |
65A | 230 | 250 | 4200 | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 100 |
80A | 250 | 250 | 3200 | 10 | 24 | 39 | 53 | 67 | 81 | 95 | |
100A | 280 | 250 | 3500 | 3 | 17 | 31 | 45 | 59 | 74 | 88 |
自动估价仅适用于日语网页。