氟树脂制柔性接头
特征
- 清洁
- 波纹管
- 柔性

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 供热水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 药液
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围(压力、温度)

结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 法兰 | SUS304 |
② | 法兰轴环 | SUS304 |
③ | 备用垫片 | 接头座 |
④ | 波纹软管 | 氟树脂 |
⑤ | 钢丝片 | SUS304 |
⑥ | 锥形圈 | SUS304 |
各尺寸的偏心量[Y]与最小曲率半径
POLIFLEX 100F
公称直径 | 最小曲率 半径(mm) |
可制作的长度L(mm) |
面对面(L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15 | 100 | 150 | 6000 | 10 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 95 | 109 | 123 |
20 | 130 | 150 | 6000 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 | 121 |
25 | 150 | 150 | 6000 | 4 | 19 | 33 | 47 | 61 | 75 | 89 | 103 | 117 |
32 | 200 | 200 | 6000 | 12 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | 111 | |
40 | 250 | 200 | 6000 | 10 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 94 | 108 | |
50 | 300 | 200 | 6000 | 2 | 16 | 31 | 45 | 59 | 73 | 87 | 101 | |
65 | 350 | 250 | 6000 | 11 | 25 | 39 | 53 | 67 | 81 | 95 | ||
80 | 400 | 250 | 2600 | 6 | 20 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | ||
100 | 280 | 250 | 2600 | 12 | 26 | 40 | 54 | 68 | 83 | |||
150 | 700 | 300 | 1000 | 3 | 17 | 31 | 45 | 59 | ||||
200 | 950 | 300 | 1000 | 11 | 25 | 39 |
自动估价仅适用于日语网页。
POLIFLEX 50F
公称直径 | 最小曲率 半径(mm) |
可制作的长度L(mm) | 面对面(L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15 | 70 | 150 | 6000 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | 111 | 125 |
20 | 100 | 150 | 6000 | 10 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 94 | 108 | 122 |
25 | 120 | 150 | 6000 | 7 | 21 | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 |
32 | 170 | 150 | 6000 | 4 | 18 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 |
40 | 220 | 150 | 6000 | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 100 | 114 |
50 | 270 | 150 | 6000 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 94 | 105 | |
65 | 320 | 200 | 6000 | 4 | 18 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 102 | |
80 | 370 | 200 | 6000 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | ||
100 | 280 | 150 | 2600 | 6 | 20 | 34 | 49 | 63 | 77 | 91 | ||
125 | 280 | 150 | 2600 | 6 | 20 | 34 | 49 | 63 | 77 | 91 | ||
150 | 600 | 150 | 1500 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | ||||
200 | 800 | 150 | 1000 | 9 | 23 | 37 | 51 |
自动估价仅适用于日语网页。