氟树脂制柔性接头
特征
- 清洁
- 波纹管
- 柔性

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 供热水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 药液
- 海水

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围(压力、温度)

结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | 公适配器 | SUS304 |
② | 盖形螺母 | SUS304 |
③ | 芯金 | SUS304 |
④ | 盖板 | SUS304 |
⑤ | 波纹软管 | 氟树脂 |
⑥ | 连接金件 | SUS304 |
⑦ | 钢丝片 | SUS304 |
各尺寸的偏心量[Y]与最小曲率半径
POLIFLEX 100J
公称直径 | 最小曲率 半径(mm) |
可制作的长度 L(mm) | 面对面(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15 | 100 | 270 | 6000 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 88 | 102 | 116 |
20 | 130 | 270 | 6000 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 113 |
25 | 150 | 300 | 6000 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 |
自动估价仅适用于日语网页。
POLIFLEX50J
公称直径 | 最小曲率 半径(mm) |
可制作的长度 L(mm) | 面对面(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15 | 100 | 270 | 6000 | 18 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 |
20 | 130 | 270 | 6000 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 |
25 | 150 | 300 | 6000 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 80 | 94 | 108 |
自动估价仅适用于日语网页。
- 对于表以外的各面对面尺寸的偏心量,请咨询我们
- 也有提高节约成本及柔性的“POLIFLEXSoft”, 请咨询本公司营业担当。

符号 | 名称 |
---|---|
L | 面对面 |
Y | 偏心量 |