氟树脂制柔性接头
特征
- 清洁
- 厚壁风箱
- 3山
- 不需要螺母

适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 供热水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 防冻液
- 药液
- 海水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围(压力、温度)

结构・材质

数 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
① | U形螺母 | SS400 |
② | 平垫 | SS400 |
③ | 橡胶衬套 | CR |
④ | 法兰 | FCD450 |
⑤ | 挡块螺栓 | SS400 |
⑥ | 风箱 | 氟树脂 |
⑦ | 加固圈 | SUS304 |
尺寸及允许变位量
公称直径 | 本体尺寸(mm) | 质量 (kg) |
允许变位量(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸长率 | 收缩 | 偏角(°) | ||
20 | 50 | 23 | 1.8 | 5 | 10 | 10 | 8° |
25 | 50 | 23 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8° |
32 | 50 | 30 |
2.3 | 5 | 10 | 5 | 8° |
40 | 55 | 36 | 2.4 | 5 | 10 | 10 | 8° |
50 | 70 | 46 | 3.2 | 8 | 15 | 15 | 8° |
65 | 80 | 60 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 8° |
80 | 100 | 72 | 4.9 | 8 | 25 | 20 | 8° |
100 | 100 | 93 | 6.6 | 12 | 25 | 20 | 8° |
125 | 100 | 114 | 11 | 12 | 25 | 15 | 8° |
150 | 100 | 140 | 13 | 12 | 25 | 10 | 8° |
200 | 160 | 190 | 19 | 14 | 30 | 30 | 8° |
250 | 160 | 235 | 26 | 14 | 30 | 30 | 8° |
自自动估价仅适用于日语网页。