隔震系统
适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 供热水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 蒸汽
- 空气
- 消化
- 油(机油)
- 医疗气体
- JIS10K
- JIS20K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询。)
使用范围
金属制造 | ||
---|---|---|
消防法第31号认定 | 可应对消防认定品(20号) 、日水协品 JWWA 标准品 | |
最高使用压力 |
1.4MPa(10KF) 2.8MPa(20KF) |
1.0MPa(10KF) |
最高使用温度 | 使用扭曲吸收接头时―― -10~60℃ 使用回转接头时―― -20~150℃ |
尺寸
用于水,JWWA产品10K,消防10K
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
20 | - | - | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1500 | 1300 | 1700 | 1400 |
25 | - | - | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1500 | 1300 | 1700 | 1400 |
32 | - | - | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 1500 |
40 | - | - | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1900 | 1600 |
50 | 170 | 170 | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 |
65 | 170 | 190 | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 |
80 | 181 | 205 | 1500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 |
100 | 191 | 220 | 1500 | 1400 | 1700 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 | 1900 |
125 | 191 | 250 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 2200 | 2000 |
150 | 191 | 280 | 1600 | 1500 | 1800 | 1700 | 2000 | 1800 | 2300 | 2100 |
用于消防20K
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
32 | - | - | 1400 | 1200 | 1700 | 1500 | 1900 | 1700 | 2100 | 1900 |
40 | - | - | 1500 | 1300 | 1700 | 1500 | 2000 | 1800 | 2100 | 1900 |
50 | 170 | 170 | 1500 | 1300 | 1700 | 1500 | 2000 | 1800 | 2200 | 2000 |
65 | 170 | 190 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 | 2100 | 1900 | 2400 | 2200 |
80 | 181 | 205 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 | 2200 | 2000 | 2400 | 2200 |
100 | 191 | 220 | 1800 | 1700 | 2100 | 1900 | 2400 | 2200 | 2700 | 2500 |
125 | 191 | 250 | 1900 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 2300 | 2800 | 2600 |
150 | 191 | 280 | 2100 | 2000 | 2400 | 2300 | 2800 | 2600 | 不可制作 |
20号(用于油)
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
20 | - | - | 1300 | 1100 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1700 |
25 | - | - | 1400 | 1200 | 1700 | 1500 | 1900 | 1700 | 2100 | 1800 |
32 | - | - | 1500 | 1300 | 1700 | 1500 | 1900 | 1700 | 2100 | 1800 |
40 | - | - | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2200 | 2000 | 2300 | 2100 |
用于医用气体, 蒸汽
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
20 | - | - | 1400 | 1200 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2100 | 1900 |
25 | - | - | 1400 | 1200 | 1700 | 1500 | 1900 | 1700 | 2100 | 1900 |
32 | - | - | 1500 | 1300 | 1700 | 1500 | 1900 | 1700 | 2100 | 1900 |
40 | - | - | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 | 2300 | 2100 |
50 | 170 | 170 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2100 | 1900 | 2300 | 2100 |
65 | 170 | 190 | 1700 | 1500 | 2000 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 2300 |
80 | 181 | 205 | 1700 | 1500 | 2000 | 1800 | 2300 | 2100 | 2500 | 2300 |
100 | 191 | 220 | 1900 | 1700 | 2100 | 1900 | 2400 | 2200 | 2600 | 2400 |
125 | 191 | 250 | 1900 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 2300 | 2800 | 2600 |
150 | 191 | 280 | 1900 | 1800 | 2200 | 2000 | 2600 | 2400 | 3000 | 2800 |
- 蒸汽是20A~40A