隔震系统
适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 药液
- 消防
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围
金属制造 | ||
---|---|---|
消防法第31号认定 | 标准品 日水协品 JWWA | |
最高使用压力 |
1.4MPa(10KF) | 1.0MPa(10KF) |
最高使用温度 | -60~40℃ | -60~100℃ |
尺寸
水用10K JWWA产品10K 消防用10K
公称直径 | 300mm 隔震用 L |
400mm 隔震用 L |
500mm 隔震用 L |
600mm 隔震用 L |
700mm 隔震用 L |
800mm 隔震用 L |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
25 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
32 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
40 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
50 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 |
65 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
80 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
100 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
125 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
150 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
200 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 |
- 对于上述以外的公称直径,请咨询本公司。