相关机器
特征
- 水击吸收性
- 施工性
- 不需要螺母
- 附带安装螺栓

适应管路
- 供水
- 中水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- JIS10K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询)
使用范围
最高使用压力 | 最高使用温度 |
1.0MPa{10.2kfg/cm2}以下 | 60℃以下 |
结构・材质

数 | 名称 | 材质 /说明 |
---|---|---|
① | 开孔管子 | SUS304 |
② | 伸缩硬管 | CSM |
③ | 连接法兰 | SUS304 |
④ | 空气室 | 出厂时已封入空气 |
⑤ | 罩壳 | S20C |
⑥ | 内六角螺栓 | S45C |
⑦ | 压力计 | (带硬管纸浆) |
水击防止器“MOOHA”选定计算公式

尺寸及允许变位量
型式 | 适用公称直径 | 本体尺寸(mm) |
空气室容量(ℓ) | 质量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
ΦD | L | ||||
MH-25 | 25 | 127 | 156 | 1 | 7 |
MH-50 | 50 | 168 | 270 | 3 | 16 |
MH-80 | 80 | 194 | 380 | 6 | 28 |
MH-100 | 100 | 219 | 440 | 8 | 36 |
MH-125 | 125 | 273 | 560 | 16 | 66 |
MH-150 | 150 | 325 | 640 | 27 | 97 |
自动估价仅适用于日语网页。
●安装螺栓为附属品(SS400)